DeltaーFly Pharmaの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | DeltaーFly Pharma株式会社 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
所在地 | 徳島市川内町宮島錦野37番地の5 |
資本金 | 1,117百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 4598 |
法人番号 | 6480001006521 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 大量保有報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
キーワード
4 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 162件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年12月01日 15:46:00 | マッコーリー バンク リミテッド | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2023年11月21日 15:36:00 | 株式会社SBI証券 | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2023年11月17日 15:39:00 | マッコーリー バンク リミテッド | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2023年11月16日 15:42:00 | マッコーリー バンク リミテッド | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2023年11月15日 10:46:00 | 日本ケミファ株式会社 | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2023年11月13日 15:35:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2023年11月13日 15:31:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2023年11月10日 13:45:00 |
臨時報告書
異動
|
DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2023年11月06日 15:38:00 | マッコーリー バンク リミテッド | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2023年10月30日 15:00:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2023年10月26日 15:00:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2023年10月20日 15:00:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2023年08月14日 15:10:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2023年08月14日 15:06:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2023年06月26日 15:28:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2023年06月26日 15:28:00 |
臨時報告書
決議事項
|
DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2023年06月26日 15:27:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2023年06月26日 15:27:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2023年04月28日 15:52:00 | マッコーリー バンク リミテッド | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2023年04月14日 16:05:00 | マッコーリー バンク リミテッド | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2023年02月17日 15:40:00 | マッコーリー バンク リミテッド | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2023年02月14日 15:33:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2023年02月14日 15:32:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2023年01月26日 15:52:00 |
変更報告書
減少
|
マッコーリー バンク リミテッド | DeltaーFly Pharma株式会社 |
2023年01月13日 15:45:00 | マッコーリー バンク リミテッド | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2023年01月10日 15:59:00 | マッコーリー バンク リミテッド | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2023年01月04日 15:55:00 | マッコーリー バンク リミテッド | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2022年12月22日 16:22:00 | マッコーリー バンク リミテッド | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2022年12月19日 16:13:00 | マッコーリー バンク リミテッド | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2022年12月15日 15:52:00 | マッコーリー バンク リミテッド | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2022年12月13日 16:01:00 | マッコーリー バンク リミテッド | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2022年12月09日 16:13:00 | マッコーリー バンク リミテッド | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2022年11月17日 15:00:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2022年11月14日 15:27:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2022年11月14日 15:24:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2022年08月12日 15:08:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2022年08月12日 15:08:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2022年06月30日 13:36:00 |
臨時報告書
決議事項
|
DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2022年06月30日 13:33:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2022年06月30日 13:28:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2022年06月30日 13:25:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2022年06月01日 16:42:00 |
変更報告書
減少
|
江島 淸 | DeltaーFly Pharma株式会社 |
2022年04月22日 16:00:00 | Bridge Capital Asset Management株式会社 | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2022年02月14日 16:28:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2022年02月14日 16:28:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2022年01月21日 13:11:00 | ニッセイ・キャピタル株式会社 | DeltaーFly Pharma株式会社 | |
2021年11月11日 15:10:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2021年11月11日 15:09:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2021年08月13日 15:07:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 | ||
2021年08月13日 15:06:00 | DeltaーFly Pharma株式会社 |