オリンパス(7733)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | オリンパス株式会社 |
---|---|
業種 | 精密機器 |
所在地 | 八王子市石川町2951番地 |
資本金 | 124,643百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 7733 |
法人番号 | 5011001005222 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 臨時報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 四半期報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正発行登録書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 訂正臨時報告書
- 有価証券報告書
キーワード
10 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 486件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年01月30日 12:03:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | オリンパス株式会社 | |
2023年01月12日 15:10:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年12月12日 15:00:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年12月05日 12:36:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | オリンパス株式会社 | |
2022年11月21日 16:53:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年11月21日 16:45:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年11月11日 15:01:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年11月11日 15:00:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年11月11日 15:00:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年11月04日 16:23:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | オリンパス株式会社 | |
2022年10月21日 15:11:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年10月21日 15:10:00 |
臨時報告書
異動
|
オリンパス株式会社 | |
2022年08月29日 15:32:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年08月29日 15:31:00 |
臨時報告書
異動
|
オリンパス株式会社 | |
2022年08月09日 15:34:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年08月09日 15:33:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年06月27日 16:39:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年06月27日 11:50:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年06月27日 11:45:00 |
臨時報告書
決議事項
|
オリンパス株式会社 | |
2022年06月24日 16:38:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年06月21日 16:08:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年06月21日 16:07:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年06月21日 16:06:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年04月15日 09:53:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年04月07日 10:52:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年04月07日 10:41:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年04月07日 10:29:00 |
臨時報告書
異動
|
オリンパス株式会社 | |
2022年04月04日 10:33:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | オリンパス株式会社 | |
2022年03月09日 13:32:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年02月08日 10:50:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年02月07日 10:29:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | オリンパス株式会社 | |
2022年02月04日 15:27:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年02月04日 15:26:00 | オリンパス株式会社 | ||
2022年01月31日 11:38:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | オリンパス株式会社 | |
2022年01月11日 10:49:00 | オリンパス株式会社 | ||
2021年12月17日 15:58:00 | オリンパス株式会社 | ||
2021年12月17日 15:07:00 | オリンパス株式会社 | ||
2021年12月07日 15:21:00 | 株式会社三井住友銀行 | オリンパス株式会社 | |
2021年11月05日 15:21:00 | オリンパス株式会社 | ||
2021年11月05日 15:19:00 | オリンパス株式会社 | ||
2021年08月05日 15:58:00 | オリンパス株式会社 | ||
2021年08月05日 15:57:00 | オリンパス株式会社 | ||
2021年07月09日 14:30:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | オリンパス株式会社 | |
2021年07月07日 14:33:00 | SMBC日興証券株式会社 | オリンパス株式会社 | |
2021年06月25日 13:46:00 | オリンパス株式会社 | ||
2021年06月25日 13:22:00 |
臨時報告書
決議事項
|
オリンパス株式会社 | |
2021年06月21日 15:43:00 | オリンパス株式会社 | ||
2021年06月21日 15:41:00 | オリンパス株式会社 | ||
2021年06月21日 15:38:00 | オリンパス株式会社 | ||
2021年06月21日 10:09:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | オリンパス株式会社 |