オリックス(8591)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | オリックス株式会社 |
---|---|
業種 | その他金融業 |
所在地 | 港区浜松町2丁目4番1号世界貿易センタービル内 |
資本金 | 221,111百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8591 |
法人番号 | 8010401006942 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 訂正発行登録書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 発行登録追補書類(株券、社債券等)
- 変更報告書(大量保有)
- 確認書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有)
キーワード
16 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 769件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年03月02日 11:04:00 | オリックス株式会社 | ||
2023年03月02日 11:02:00 | オリックス株式会社 | ||
2023年02月21日 09:18:00 | オリックス株式会社 | ||
2023年02月10日 10:01:00 | オリックス株式会社 | ||
2023年02月10日 10:00:00 | オリックス株式会社 | ||
2023年01月06日 15:40:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年12月06日 09:31:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | オリックス株式会社 | |
2022年12月05日 15:37:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年11月10日 10:07:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年11月10日 10:06:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年11月04日 15:34:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年10月05日 15:35:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年09月05日 15:36:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年08月26日 09:54:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年08月26日 09:52:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年08月18日 09:31:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年08月10日 10:00:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年08月10日 10:00:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年08月03日 15:08:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年08月01日 13:37:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年08月01日 13:37:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年08月01日 13:17:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年07月05日 15:35:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年06月29日 11:00:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年06月29日 11:00:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年06月29日 10:02:00 |
臨時報告書
決議事項
|
オリックス株式会社 | |
2022年06月29日 10:01:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年06月29日 10:01:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年06月29日 10:00:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年06月09日 11:01:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年06月09日 10:57:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年06月03日 15:37:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年06月01日 09:28:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年02月10日 10:00:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年02月10日 10:00:00 | オリックス株式会社 | ||
2022年01月06日 15:32:00 | オリックス株式会社 | ||
2021年12月17日 16:42:00 | オリックス株式会社 | ||
2021年12月17日 16:40:00 | オリックス株式会社 | ||
2021年12月17日 15:54:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
オリックス株式会社 | |
2021年12月03日 15:36:00 | オリックス株式会社 | ||
2021年11月12日 09:59:00 | オリックス株式会社 | ||
2021年11月12日 09:58:00 | オリックス株式会社 | ||
2021年11月04日 15:05:00 | オリックス株式会社 | ||
2021年10月05日 16:13:00 | オリックス株式会社 | セーフィー株式会社 | |
2021年10月05日 15:30:00 | オリックス株式会社 | ||
2021年09月03日 15:39:00 | オリックス株式会社 | ||
2021年08月19日 09:49:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | オリックス株式会社 | |
2021年08月13日 09:56:00 | オリックス株式会社 | ||
2021年08月13日 09:56:00 | オリックス株式会社 | ||
2021年08月04日 15:36:00 | オリックス株式会社 |