光通信の有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社光通信 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 豊島区西池袋一丁目4番10号 |
資本金 | 54,259百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 9435 |
法人番号 | 9013301019047 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 大量保有報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 確認書
- 訂正発行登録書
- 臨時報告書
- 訂正報告書(大量保有)
- 四半期報告書
キーワード
26 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 1,272件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年01月16日 16:00:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年12月27日 16:28:00 | 株式会社光通信 | 株式会社光通信 | |
2022年12月20日 15:16:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社光通信 | 株式会社エフティグループ |
2022年11月25日 15:21:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社光通信 | 株式会社インバウンドテック |
2022年11月14日 12:01:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年11月14日 12:00:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年10月11日 15:12:00 | 株式会社光通信 | INEST株式会社 | |
2022年10月04日 15:21:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社光通信 | 株式会社インバウンドテック |
2022年09月30日 15:32:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社光通信 | 株式会社インバウンドテック |
2022年09月29日 15:20:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社光通信 | 株式会社インバウンドテック |
2022年09月26日 16:00:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社光通信 | 株式会社インバウンドテック |
2022年09月16日 15:31:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社光通信 | 中野冷機株式会社 |
2022年09月15日 15:16:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社光通信 | 株式会社インバウンドテック |
2022年08月12日 12:01:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年08月12日 12:00:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年07月26日 09:57:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年07月25日 15:26:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社光通信 | 株式会社ラストワンマイル |
2022年07月21日 10:20:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年07月12日 09:30:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年07月04日 15:40:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年07月01日 14:50:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年07月01日 14:47:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年06月30日 16:59:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年06月30日 16:59:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年06月30日 16:58:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年06月24日 14:45:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年06月24日 14:28:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社光通信 | |
2022年06月21日 15:10:00 | 株式会社光通信 | 株式会社NFCホールディングス | |
2022年06月15日 16:35:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年05月13日 15:51:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年04月27日 09:33:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年04月15日 15:16:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年03月10日 15:12:00 | 株式会社光通信 | 株式会社シック・ホールディングス | |
2022年03月03日 15:10:00 |
変更報告書
変更
|
重田康光 | 株式会社光通信 |
2022年02月28日 15:17:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社光通信 | 中野冷機株式会社 |
2022年02月25日 15:11:00 | 株式会社光通信 | 株式会社エフティグループ | |
2022年02月14日 15:16:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年02月14日 12:01:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年02月14日 12:00:00 | 株式会社光通信 | ||
2022年01月25日 15:28:00 | 株式会社光通信 | 株式会社シック・ホールディングス | |
2022年01月14日 15:30:00 | 株式会社光通信 | ||
2021年12月21日 15:23:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社光通信 | 中野冷機株式会社 |
2021年12月15日 15:40:00 | 株式会社光通信 | ||
2021年12月02日 15:18:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社光通信 | 株式会社ラストワンマイル |
2021年12月01日 15:18:00 | 株式会社光通信 | 株式会社ラストワンマイル | |
2021年11月12日 12:07:00 | 株式会社光通信 | ||
2021年11月12日 12:06:00 | 株式会社光通信 | ||
2021年10月28日 09:36:00 | 株式会社光通信 | ||
2021年10月19日 12:40:00 | 株式会社光通信 | ||
2021年09月28日 15:18:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社光通信 | 株式会社NFCホールディングス |