ペッパーフードサービスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社ペッパーフードサービス |
---|---|
業種 | 小売業 |
所在地 | 墨田区太平四丁目1番3号オリナスタワー17F |
資本金 | 619百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 3053 |
法人番号 | 7010601023532 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
キーワード
7 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 306件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年09月27日 12:29:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年09月12日 09:18:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年08月28日 11:13:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年08月21日 13:51:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス |
2023年08月18日 13:51:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年08月14日 16:33:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2023年08月14日 16:32:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2023年08月07日 10:53:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年07月25日 10:02:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年07月14日 09:35:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年07月03日 12:20:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年06月23日 11:36:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年06月13日 10:59:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年06月05日 11:18:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年05月29日 15:39:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年05月22日 14:22:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年05月15日 16:31:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2023年05月15日 16:30:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2023年05月10日 13:47:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年04月20日 11:01:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年04月06日 15:47:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス |
2023年04月03日 14:24:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年03月30日 16:31:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2023年03月30日 16:29:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2023年03月30日 16:29:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2023年03月23日 16:29:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年03月06日 10:23:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年02月17日 13:46:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2023年02月16日 15:20:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年01月30日 15:07:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年01月05日 13:13:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2022年12月08日 15:26:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年11月29日 13:15:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社ペッパーフードサービス | |
2022年11月17日 14:57:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年11月14日 16:39:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年11月14日 16:38:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年08月18日 11:51:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社ペッパーフードサービス | |
2022年08月17日 09:00:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年08月12日 16:13:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年08月12日 16:11:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年05月13日 16:12:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年05月13日 16:11:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年04月19日 11:26:00 |
変更報告書
減少
|
一瀬 邦夫 | 株式会社ペッパーフードサービス |
2022年03月31日 09:01:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社ペッパーフードサービス | |
2022年03月29日 16:37:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年03月29日 16:36:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年03月29日 16:35:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年02月17日 16:00:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2021年11月12日 16:14:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2021年11月12日 16:13:00 | 株式会社ペッパーフードサービス |