ペッパーフードサービスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社ペッパーフードサービス |
---|---|
業種 | 小売業 |
所在地 | 墨田区太平四丁目1番3号オリナスタワー17F |
資本金 | 619百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 3053 |
法人番号 | 7010601023532 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
キーワード
6 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 284件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年03月30日 16:31:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2023年03月30日 16:29:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2023年03月30日 16:29:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2023年03月23日 16:29:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年03月06日 10:23:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年02月17日 13:46:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2023年02月16日 15:20:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年01月30日 15:07:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2023年01月05日 13:13:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2022年12月08日 15:26:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年11月29日 13:15:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社ペッパーフードサービス | |
2022年11月17日 14:57:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年11月14日 16:39:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年11月14日 16:38:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年08月18日 11:51:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社ペッパーフードサービス | |
2022年08月17日 09:00:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年08月12日 16:13:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年08月12日 16:11:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年05月13日 16:12:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年05月13日 16:11:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年04月19日 11:26:00 |
変更報告書
減少
|
一瀬 邦夫 | 株式会社ペッパーフードサービス |
2022年03月31日 09:01:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社ペッパーフードサービス | |
2022年03月29日 16:37:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年03月29日 16:36:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年03月29日 16:35:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2022年02月17日 16:00:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2021年11月12日 16:14:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2021年11月12日 16:13:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2021年08月13日 16:08:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2021年08月13日 16:07:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2021年07月30日 15:08:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社ペッパーフードサービス | |
2021年07月01日 10:57:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス |
2021年06月25日 15:50:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2021年06月21日 15:16:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2021年06月02日 14:01:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2021年05月27日 14:33:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス |
2021年05月21日 11:02:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス |
2021年05月18日 10:32:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2021年05月14日 15:42:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2021年05月14日 15:41:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2021年05月11日 14:30:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2021年05月11日 13:36:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2021年05月07日 10:30:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2021年04月23日 16:12:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2021年04月14日 14:27:00 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2021年04月01日 14:12:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス |
2021年03月31日 15:44:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 株式会社ペッパーフードサービス |
2021年03月26日 11:43:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2021年03月26日 11:42:00 | 株式会社ペッパーフードサービス | ||
2021年03月26日 11:42:00 | 株式会社ペッパーフードサービス |