アインホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社アインホールディングス |
---|---|
業種 | 小売業 |
所在地 | 札幌市白石区東札幌五条二丁目4番30号 |
資本金 | 21,894百万円 |
決算日 | 4月30日 |
証券コード | 9627 |
法人番号 | 1430001020787 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 変更報告書
- 臨時報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正有価証券届出書(参照方式)
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 有価証券届出書(参照方式)
キーワード
2 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 100件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年04月05日 12:58:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社アインホールディングス | |
2021年03月17日 12:23:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2021年03月17日 12:22:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2021年01月08日 17:07:00 | スプラウスグローブインベストメントマネジメントリミテッド | 株式会社アインホールディングス | |
2021年01月08日 16:38:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社アインホールディングス | |
2020年12月17日 15:02:00 | スプラウスグローブインベストメントマネジメントリミテッド | 株式会社アインホールディングス | |
2020年12月15日 10:17:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2020年12月15日 10:16:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2020年10月22日 12:05:00 | スプラウスグローブインベストメントマネジメントリミテッド | 株式会社アインホールディングス | |
2020年10月21日 16:57:00 | スプラウスグローブインベストメントマネジメントリミテッド | 株式会社アインホールディングス | |
2020年10月19日 12:45:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社アインホールディングス | |
2020年10月12日 12:08:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社アインホールディングス | |
2020年10月01日 15:27:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2020年09月14日 09:36:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2020年09月14日 09:35:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2020年07月31日 10:21:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2020年07月31日 10:19:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2020年07月31日 10:14:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2020年07月31日 10:01:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社アインホールディングス | |
2020年06月29日 09:11:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社アインホールディングス | |
2020年03月16日 09:14:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2020年03月16日 09:13:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2020年03月05日 09:09:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社アインホールディングス | |
2020年02月18日 15:52:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社アインホールディングス | |
2020年01月30日 12:03:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社アインホールディングス | |
2019年12月16日 10:06:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2019年12月16日 10:04:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2019年11月05日 09:04:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社アインホールディングス | |
2019年09月30日 09:14:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社アインホールディングス | |
2019年09月17日 09:19:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2019年09月17日 09:18:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2019年08月19日 09:09:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社アインホールディングス | |
2019年07月31日 14:43:00 |
変更報告書
減少
|
Tybourne Capital Management (HK) Limited | 株式会社アインホールディングス |
2019年07月31日 12:21:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2019年07月31日 12:20:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2019年07月31日 12:04:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2019年07月31日 10:25:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社アインホールディングス | |
2019年06月13日 16:23:00 |
変更報告書
減少
|
Tybourne Capital Management (HK) Limited | 株式会社アインホールディングス |
2019年05月28日 16:40:00 |
変更報告書
減少
|
Tybourne Capital Management (HK) Limited | 株式会社アインホールディングス |
2019年03月18日 12:34:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2019年03月18日 12:31:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2018年12月17日 09:19:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2018年12月17日 09:16:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2018年10月31日 16:12:00 |
変更報告書
変更
|
Tybourne Capital Management (HK) Limited | 株式会社アインホールディングス |
2018年09月14日 09:10:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2018年09月14日 09:10:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2018年07月31日 11:27:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2018年07月31日 11:25:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2018年07月31日 11:24:00 | 株式会社アインホールディングス | ||
2018年07月31日 09:55:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社アインホールディングス |