ヴィア・ホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社ヴィア・ホールディングス |
---|---|
業種 | 小売業 |
所在地 | 新宿区早稲田鶴巻町519 |
資本金 | 4,935百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 7918 |
法人番号 | 6010001000249 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 臨時報告書
- 変更報告書
- 四半期報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 有価証券報告書
- 訂正有価証券届出書(組込方式)
- 内部統制報告書
- 訂正有価証券報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
キーワード
7 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 345件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年02月20日 15:17:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社ヴィア・ホールディングス | |
2023年02月13日 10:47:00 | 横川 紀夫 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | |
2023年02月13日 10:46:00 | 横川 紀夫 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | |
2023年02月09日 12:51:00 | 横川 紀夫 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | |
2023年02月08日 16:16:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2023年02月08日 16:15:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2022年11月09日 16:06:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2022年11月09日 16:06:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2022年08月10日 16:06:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2022年08月10日 16:06:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2022年08月01日 10:31:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社ヴィア・ホールディングス | |
2022年06月30日 16:04:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社ヴィア・ホールディングス | |
2022年06月29日 16:01:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2022年06月29日 16:01:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2022年06月29日 16:00:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2022年05月13日 17:10:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2022年05月13日 16:26:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2022年05月13日 16:24:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2022年05月13日 16:23:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2022年05月13日 16:21:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2022年05月13日 16:20:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2022年05月13日 16:18:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2022年02月09日 16:31:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2022年02月09日 16:31:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2021年11月29日 15:37:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社ヴィア・ホールディングス | |
2021年11月10日 16:31:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2021年11月10日 16:30:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2021年10月29日 14:01:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社ヴィア・ホールディングス | |
2021年09月17日 13:36:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社ヴィア・ホールディングス |
2021年08月11日 16:45:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2021年08月11日 16:30:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2021年08月11日 16:30:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2021年08月02日 15:32:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社ヴィア・ホールディングス |
2021年07月07日 15:22:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社ヴィア・ホールディングス |
2021年06月30日 16:24:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社ヴィア・ホールディングス | |
2021年06月30日 16:01:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2021年06月30日 16:01:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2021年06月30日 16:00:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2021年06月16日 15:26:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社ヴィア・ホールディングス |
2021年05月26日 12:36:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社ヴィア・ホールディングス | |
2021年05月17日 09:30:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2021年05月14日 16:22:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社ヴィア・ホールディングス | |
2021年05月14日 16:21:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2021年04月28日 15:31:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2021年04月28日 15:30:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社ヴィア・ホールディングス | |
2021年04月23日 15:30:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2021年04月20日 15:30:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2021年04月09日 15:30:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2021年03月30日 14:43:00 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | ||
2021年03月30日 14:42:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社ヴィア・ホールディングス |