インターアクションの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社インターアクション |
---|---|
業種 | 精密機器 |
所在地 | 横浜市金沢区福浦一丁目1番地 |
資本金 | 610百万円 |
決算日 | 5月31日 |
証券コード | 7725 |
法人番号 | 8020001005906 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 確認書
- 変更報告書(大量保有)
- 変更報告書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 有価証券報告書
キーワード
8 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 391件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年05月19日 13:05:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2022年05月06日 09:17:00 |
変更報告書
減少
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2022年04月12日 15:08:00 | 株式会社インターアクション | ||
2022年04月12日 15:06:00 | 株式会社インターアクション | ||
2022年04月06日 10:26:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2022年03月23日 09:17:00 |
変更報告書
変更
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2022年03月04日 14:52:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2022年03月04日 11:43:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社インターアクション | |
2022年02月01日 15:46:00 | 株式会社インターアクション | ||
2022年01月28日 09:52:00 |
変更報告書
増加
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2022年01月20日 13:01:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2022年01月13日 15:54:00 | 株式会社インターアクション | ||
2022年01月13日 15:53:00 | 株式会社インターアクション | ||
2021年12月27日 09:30:00 |
変更報告書
変更
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2021年12月22日 15:33:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2021年12月22日 10:14:00 | みずほ信託銀行株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2021年10月22日 16:13:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2021年10月13日 15:08:00 | 株式会社インターアクション | ||
2021年10月13日 15:07:00 | 株式会社インターアクション | ||
2021年10月07日 10:16:00 | みずほ信託銀行株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2021年08月27日 15:38:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社インターアクション | |
2021年08月26日 15:35:00 | 株式会社インターアクション | ||
2021年08月26日 15:34:00 | 株式会社インターアクション | ||
2021年08月26日 15:32:00 | 株式会社インターアクション | ||
2021年08月26日 09:34:00 |
変更報告書
増加
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2021年08月20日 15:28:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2021年08月06日 15:38:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2021年08月05日 16:22:00 | 株式会社インターアクション | ||
2021年08月02日 09:30:00 |
変更報告書
増加
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2021年07月19日 09:30:00 |
変更報告書
増加
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2021年07月05日 16:38:00 | インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド | 株式会社インターアクション | |
2021年06月22日 14:50:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2021年06月07日 13:16:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2021年06月07日 11:00:00 | みずほ信託銀行株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2021年06月03日 11:12:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社インターアクション | |
2021年04月16日 09:22:00 |
変更報告書
減少
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2021年04月13日 15:29:00 | 株式会社インターアクション | ||
2021年04月13日 15:28:00 | 株式会社インターアクション | ||
2021年02月22日 11:08:00 |
変更報告書
変更
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2021年02月19日 16:08:00 | インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド | 株式会社インターアクション | |
2021年01月15日 09:12:00 |
変更報告書
増加
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2021年01月13日 15:34:00 | 株式会社インターアクション | ||
2021年01月13日 15:34:00 | 株式会社インターアクション | ||
2020年12月10日 11:37:00 |
変更報告書
増加
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2020年11月20日 12:45:00 | みずほ信託銀行株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2020年10月22日 15:26:00 | 株式会社三井住友銀行 | 株式会社インターアクション | |
2020年10月13日 15:42:00 | 株式会社インターアクション | ||
2020年10月13日 15:40:00 | 株式会社インターアクション | ||
2020年09月30日 10:07:00 |
変更報告書
変更
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2020年08月27日 15:07:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社インターアクション |