インターアクションの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社インターアクション |
---|---|
業種 | 精密機器 |
所在地 | 横浜市金沢区福浦一丁目1番地 |
資本金 | 610百万円 |
決算日 | 5月31日 |
証券コード | 7725 |
法人番号 | 8020001005906 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 確認書
- 変更報告書(大量保有)
- 変更報告書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 有価証券報告書
キーワード
9 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 422件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年08月28日 15:32:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社インターアクション | |
2023年08月25日 15:35:00 | 株式会社インターアクション | ||
2023年08月25日 15:32:00 | 株式会社インターアクション | ||
2023年08月25日 15:30:00 | 株式会社インターアクション | ||
2023年07月21日 09:48:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2023年07月12日 15:52:00 | 株式会社インターアクション | ||
2023年05月19日 09:20:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2023年05月01日 15:32:00 | 株式会社インターアクション | ||
2023年04月12日 15:34:00 | 株式会社インターアクション | ||
2023年04月12日 15:32:00 | 株式会社インターアクション | ||
2023年04月07日 13:24:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2023年02月21日 09:37:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2023年02月06日 11:15:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2023年01月13日 15:38:00 | 株式会社インターアクション | ||
2023年01月13日 15:37:00 | 株式会社インターアクション | ||
2022年11月22日 15:36:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2022年11月21日 09:40:00 |
変更報告書
変更
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2022年10月21日 15:12:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2022年10月13日 15:10:00 | 株式会社インターアクション | ||
2022年10月13日 15:08:00 | 株式会社インターアクション | ||
2022年10月07日 10:18:00 | みずほ信託銀行株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2022年08月26日 15:26:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社インターアクション | |
2022年08月25日 15:46:00 | 株式会社インターアクション | ||
2022年08月25日 15:45:00 | 株式会社インターアクション | ||
2022年08月25日 15:44:00 | 株式会社インターアクション | ||
2022年08月19日 11:11:00 |
変更報告書
減少
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2022年08月09日 09:17:00 |
変更報告書
減少
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2022年08月04日 10:04:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社インターアクション | |
2022年07月29日 09:31:00 |
変更報告書
変更
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2022年07月22日 10:13:00 |
変更報告書
減少
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2022年07月14日 09:15:00 |
変更報告書
変更
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2022年05月19日 13:05:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2022年05月06日 09:17:00 |
変更報告書
減少
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2022年04月12日 15:08:00 | 株式会社インターアクション | ||
2022年04月12日 15:06:00 | 株式会社インターアクション | ||
2022年04月06日 10:26:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2022年03月23日 09:17:00 |
変更報告書
変更
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2022年03月04日 14:52:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2022年03月04日 11:43:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社インターアクション | |
2022年02月01日 15:46:00 | 株式会社インターアクション | ||
2022年01月28日 09:52:00 |
変更報告書
増加
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2022年01月20日 13:01:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2022年01月13日 15:54:00 | 株式会社インターアクション | ||
2022年01月13日 15:53:00 | 株式会社インターアクション | ||
2021年12月27日 09:30:00 |
変更報告書
変更
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション |
2021年12月22日 15:33:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2021年12月22日 10:14:00 | みずほ信託銀行株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2021年10月22日 16:13:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社インターアクション | |
2021年10月13日 15:08:00 | 株式会社インターアクション | ||
2021年10月13日 15:07:00 | 株式会社インターアクション |