バンク・オブ・イノベーションの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 新宿区新宿六丁目27番30号 |
資本金 | 402百万円 |
決算日 | 9月30日 |
証券コード | 4393 |
法人番号 | 1011101050080 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 臨時報告書
- 変更報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
- 大量保有報告書
キーワード
2 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 99件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月21日 15:11:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2023年11月16日 15:39:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2023年11月07日 15:35:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2023年11月02日 13:15:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2023年10月19日 15:48:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2023年10月16日 13:53:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2023年10月05日 15:03:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2023年10月04日 11:16:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2023年09月22日 15:19:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2023年09月06日 15:30:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2023年09月04日 10:25:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2023年08月21日 15:06:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2023年08月09日 15:09:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2023年08月09日 15:08:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2023年08月04日 15:42:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2023年07月21日 10:05:00 | 大和証券株式会社 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2023年05月12日 15:07:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2023年05月12日 15:06:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2023年02月13日 16:19:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2023年02月13日 16:15:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2022年12月28日 13:24:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2022年12月28日 13:23:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2022年12月28日 13:22:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2022年12月27日 16:22:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2022年12月21日 11:26:00 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2022年11月21日 14:33:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2022年11月08日 14:59:00 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2022年11月07日 12:00:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2022年10月20日 11:37:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2022年10月06日 15:34:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2022年10月03日 09:17:00 |
変更報告書
減少
|
大和証券株式会社 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション |
2022年09月16日 09:23:00 |
変更報告書
減少
|
大和証券株式会社 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション |
2022年09月09日 09:37:00 | 大和証券株式会社 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2022年08月19日 15:00:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2022年08月12日 15:36:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2022年08月12日 15:36:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2022年05月13日 16:03:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2022年05月13日 16:02:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2022年02月14日 15:18:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2022年02月14日 15:17:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2021年12月20日 14:37:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2021年12月20日 14:37:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2021年12月20日 14:36:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2021年12月17日 14:56:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社バンク・オブ・イノベーション | |
2021年08月13日 15:33:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2021年08月13日 15:33:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2021年05月14日 16:03:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2021年05月14日 16:01:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2021年02月12日 15:09:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | ||
2021年02月12日 15:08:00 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション |