整理回収機構の有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社 整理回収機構 |
---|---|
業種 | 8011201002545 |
所在地 | |
資本金 | 12,000百万円 |
報告書提出先・提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(大量保有)
- 訂正報告書(大量保有)
- 変更報告書
- 大量保有報告書
- 変更報告書(短期大量譲渡)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
キーワード
2 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 74件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年03月01日 10:19:00 | 株式会社 整理回収機構 | フィデアホールディングス株式会社 | |
2023年01月11日 10:54:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社豊和銀行 | |
2023年01月11日 10:48:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社 東北銀行 | |
2023年01月11日 10:36:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社筑波銀行 | |
2023年01月11日 10:33:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社高知銀行 | |
2023年01月11日 10:31:00 | 株式会社 整理回収機構 | フィデアホールディングス株式会社 | |
2023年01月11日 10:28:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社プロクレアホールディングス | |
2023年01月11日 10:26:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社じもとホールディングス | |
2023年01月11日 10:10:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社東和銀行 | |
2023年01月11日 10:06:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社SBI新生銀行 | |
2022年12月05日 09:54:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社 宮崎太陽銀行 | |
2022年10月04日 10:17:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社南日本銀行 | |
2022年08月16日 09:50:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | |
2022年04月05日 09:43:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社プロクレアホールディングス | |
2021年10月01日 10:22:00 | 株式会社 整理回収機構 | フィデアホールディングス株式会社 | |
2018年05月15日 09:20:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社東和銀行 | |
2018年05月11日 10:32:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社東和銀行 | |
2018年04月03日 09:30:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | |
2015年06月24日 14:48:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社あおぞら銀行 | |
2014年04月04日 12:23:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社 整理回収機構 | 株式会社豊和銀行 |
2014年03月27日 10:52:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社北洋銀行 | |
2014年03月14日 09:43:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社豊和銀行 | |
2014年03月13日 13:40:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社豊和銀行 | |
2014年02月07日 09:22:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社 りそなホールディングス | |
2014年02月07日 09:19:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社 整理回収機構 | 株式会社 りそなホールディングス |
2013年08月07日 09:40:00 | 株式会社 整理回収機構 | Jトラスト株式会社 | |
2013年07月29日 10:30:00 | 株式会社 整理回収機構 | ||
2013年07月26日 10:00:00 |
変更報告書(大量保有)
減少
|
株式会社 整理回収機構 | 株式会社 北洋銀行 |
2013年07月26日 09:50:00 | 株式会社 整理回収機構 | ||
2013年07月26日 09:50:00 | 株式会社 整理回収機構 | ||
2013年07月25日 14:00:00 | 株式会社 整理回収機構 | ||
2013年07月24日 16:40:00 | 株式会社 整理回収機構 | ||
2013年07月23日 16:50:00 |
変更報告書(大量保有)
減少
|
株式会社 整理回収機構 | 株式会社 りそなホールディングス |
2013年07月08日 15:50:00 | 株式会社 整理回収機構 | ||
2013年07月05日 10:30:00 |
変更報告書(大量保有)
減少
|
株式会社 整理回収機構 | 株式会社千葉興業銀行 |
2013年06月04日 09:20:00 | 株式会社 整理回収機構 | Jトラスト株式会社 | |
2013年03月13日 09:50:00 | 株式会社 整理回収機構 | ||
2013年03月12日 15:30:00 |
変更報告書(大量保有)
減少
|
株式会社 整理回収機構 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 |
2013年01月11日 16:40:00 | 株式会社 整理回収機構 | ||
2013年01月11日 16:40:00 | 株式会社 整理回収機構 | ||
2013年01月11日 16:30:00 | 株式会社 整理回収機構 | ||
2013年01月11日 14:20:00 | 株式会社 整理回収機構 | ||
2013年01月11日 14:20:00 | 株式会社 整理回収機構 | ||
2013年01月10日 17:00:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社 東北銀行 | |
2013年01月10日 17:00:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社 北洋銀行 | |
2013年01月10日 17:00:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社 宮崎太陽銀行 | |
2013年01月10日 17:00:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社南日本銀行 | |
2013年01月10日 17:00:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社 りそなホールディングス | |
2013年01月10日 17:00:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社豊和銀行 | |
2013年01月10日 17:00:00 | 株式会社 整理回収機構 | 株式会社あおぞら銀行 |