飯田グループホールディングス(3291)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 飯田グループホールディングス株式会社 |
---|---|
業種 | 不動産業 |
所在地 | 東京都武蔵野市西久保一丁目2番11号 |
資本金 | 10,000百万円 |
決算日 | 3月末日 |
証券コード | 3291 |
法人番号 | 2012701012287 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
キーワード
3 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 144件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年04月01日 14:36:00 |
変更報告書
増加
|
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 飯田グループホールディングス株式会社 |
2022年03月09日 09:50:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2022年03月08日 16:38:00 |
臨時報告書
異動
|
飯田グループホールディングス株式会社 | |
2022年02月14日 16:52:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2022年02月14日 16:51:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2021年12月08日 12:06:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2021年12月08日 12:04:00 |
臨時報告書
異動
|
飯田グループホールディングス株式会社 | |
2021年11月08日 17:01:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2021年11月08日 17:01:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2021年08月10日 12:08:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2021年08月10日 12:07:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2021年08月10日 12:04:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2021年08月10日 12:03:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2021年08月10日 12:02:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2021年06月30日 15:55:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2021年06月30日 15:35:00 |
臨時報告書
決議事項
|
飯田グループホールディングス株式会社 | |
2021年06月28日 12:12:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2021年06月28日 12:11:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2021年06月28日 12:09:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2021年03月11日 11:10:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2021年03月08日 16:02:00 |
臨時報告書
異動
|
飯田グループホールディングス株式会社 | |
2021年02月09日 16:10:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2021年02月09日 16:09:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2021年01月21日 11:25:00 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 飯田グループホールディングス株式会社 | |
2020年11月09日 16:25:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2020年11月09日 16:25:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2020年10月20日 13:09:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2020年10月20日 13:07:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2020年09月10日 09:40:00 |
変更報告書
減少
|
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 飯田グループホールディングス株式会社 |
2020年09月04日 09:16:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2020年08月07日 16:15:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2020年08月07日 16:14:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2020年06月30日 16:02:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2020年06月26日 14:43:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2020年06月26日 14:43:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2020年06月26日 14:42:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2020年06月22日 10:26:00 | 株式会社みずほ銀行 | 飯田グループホールディングス株式会社 | |
2020年03月09日 16:35:00 |
臨時報告書
異動
|
飯田グループホールディングス株式会社 | |
2020年02月10日 16:29:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2020年02月10日 16:29:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2020年01月31日 13:59:00 |
変更報告書
変更
|
西河 洋一 | 飯田グループホールディングス株式会社 |
2019年12月02日 14:44:00 |
変更報告書
増加
|
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 飯田グループホールディングス株式会社 |
2019年11月14日 10:04:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2019年11月14日 10:04:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2019年08月20日 12:37:00 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 飯田グループホールディングス株式会社 | |
2019年08月09日 16:30:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2019年08月09日 16:30:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2019年06月28日 16:10:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2019年06月26日 14:22:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 | ||
2019年06月26日 14:21:00 | 飯田グループホールディングス株式会社 |