SBI証券の有価証券報告書一覧(4ページ目)
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 発行登録追補書類(株券、社債券等)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書
- 大量保有報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 四半期報告書
- 変更報告書(短期大量譲渡)
- 臨時報告書
- 有価証券届出書(通常方式)
キーワード
17 ページ中 4 ページ目を表示中(累計 843件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年08月24日 14:05:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社モブキャストホールディングス | |
2021年08月23日 09:01:00 | 株式会社SBI証券 | ||
2021年08月23日 09:00:00 | 株式会社SBI証券 | ||
2021年08月20日 16:12:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社ベストワンドットコム | |
2021年08月19日 13:45:00 | 株式会社SBI証券 | 太洋物産株式会社 | |
2021年08月19日 13:44:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社グローバルウェイ | |
2021年08月19日 13:42:00 | 株式会社SBI証券 | 21LADY株式会社 | |
2021年08月19日 13:40:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年08月19日 13:39:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社 セキド | |
2021年08月19日 13:38:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社ワットマン | |
2021年08月19日 09:02:00 | 株式会社SBI証券 | ||
2021年08月18日 09:00:00 | 株式会社SBI証券 | ||
2021年08月13日 09:00:00 | 株式会社SBI証券 | ||
2021年08月12日 15:05:00 | 株式会社SBI証券 | ||
2021年08月11日 13:51:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社SBI証券 | 株式会社モブキャストホールディングス |
2021年08月05日 14:11:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年08月05日 14:09:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社ワットマン | |
2021年08月05日 14:08:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社 オートウェーブ | |
2021年08月05日 14:06:00 | 株式会社SBI証券 | パレモ・ホールディングス株式会社 | |
2021年07月30日 09:01:00 | 株式会社SBI証券 | ||
2021年07月29日 14:10:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社SBI証券 | 株式会社モブキャストホールディングス |
2021年07月27日 14:03:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社メタップス | |
2021年07月26日 15:54:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社メタップス | |
2021年07月26日 15:51:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社ベストワンドットコム | |
2021年07月21日 14:20:00 | 株式会社SBI証券 | 21LADY株式会社 | |
2021年07月21日 14:18:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社グローバルウェイ | |
2021年07月21日 14:17:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2021年07月16日 15:57:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社SBI証券 | 株式会社メタップス |
2021年07月15日 11:38:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | |
2021年07月06日 11:27:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年07月06日 11:25:00 | 株式会社SBI証券 | パレモ・ホールディングス株式会社 | |
2021年07月06日 11:23:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2021年07月06日 11:22:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社ワットマン | |
2021年07月06日 11:21:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社 オートウェーブ | |
2021年07月06日 11:18:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社ブシロード | |
2021年07月06日 11:17:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社ジモティー | |
2021年07月01日 14:31:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社インティメート・マージャー | |
2021年06月30日 09:00:00 | 株式会社SBI証券 | ||
2021年06月29日 15:00:00 | 株式会社SBI証券 | ||
2021年06月24日 11:00:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社モブキャストホールディングス | |
2021年06月23日 14:39:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社SBI証券 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス |
2021年06月21日 15:16:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社ペッパーフードサービス | |
2021年06月21日 15:15:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年06月21日 15:15:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社インティメート・マージャー | |
2021年06月21日 09:00:00 | 株式会社SBI証券 | ||
2021年06月14日 09:01:00 | 株式会社SBI証券 | ||
2021年06月11日 14:51:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社モブキャストホールディングス | |
2021年06月10日 09:00:00 | 株式会社SBI証券 | ||
2021年06月07日 15:46:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | |
2021年06月07日 09:00:00 | 株式会社SBI証券 |