キッセイ薬品工業(4547)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | キッセイ薬品工業株式会社 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
所在地 | 松本市芳野19番48号 |
資本金 | 24,356百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 4547 |
法人番号 | 1100001012982 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書(大量保有)
- 臨時報告書
- 変更報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 大量保有報告書
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 237件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年09月07日 13:00:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2023年08月10日 13:02:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2023年08月10日 13:01:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2023年08月10日 13:00:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2023年07月06日 15:00:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2023年06月29日 11:00:00 |
臨時報告書
決議事項
|
キッセイ薬品工業株式会社 | |
2023年06月22日 13:02:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2023年06月22日 13:01:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2023年06月22日 13:00:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2023年06月08日 15:30:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2023年06月08日 11:19:00 | 株式会社八十二銀行 | キッセイ薬品工業株式会社 | |
2023年03月14日 15:00:00 |
変更報告書
変更
|
キッセイ薬品工業株式会社 | JCRファーマ株式会社 |
2023年03月01日 15:00:00 |
変更報告書
減少
|
キッセイ薬品工業株式会社 | JCRファーマ株式会社 |
2023年02月13日 13:01:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2023年02月13日 13:00:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2023年01月23日 15:00:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | JCRファーマ株式会社 | |
2022年12月12日 15:00:00 |
変更報告書
減少
|
キッセイ薬品工業株式会社 | JCRファーマ株式会社 |
2022年11月11日 13:01:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2022年11月11日 13:00:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2022年10月14日 11:02:00 |
臨時報告書
異動
|
キッセイ薬品工業株式会社 | |
2022年09月12日 13:35:00 |
変更報告書
減少
|
キッセイ薬品工業株式会社 | JCRファーマ株式会社 |
2022年08月12日 16:30:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2022年08月12日 16:29:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2022年07月06日 15:21:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2022年07月06日 15:13:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2022年06月29日 10:00:00 |
臨時報告書
決議事項
|
キッセイ薬品工業株式会社 | |
2022年06月23日 14:59:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2022年06月23日 14:58:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2022年06月23日 14:57:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2022年04月21日 15:23:00 | 第一生命保険株式会社 | キッセイ薬品工業株式会社 | |
2022年04月11日 16:26:00 |
臨時報告書
異動
|
キッセイ薬品工業株式会社 | |
2022年02月10日 13:01:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2022年02月10日 13:00:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2021年12月06日 15:09:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | JCRファーマ株式会社 | |
2021年11月24日 15:03:00 |
変更報告書
減少
|
キッセイ薬品工業株式会社 | JCRファーマ株式会社 |
2021年11月12日 13:00:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2021年11月12日 12:59:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2021年08月11日 12:59:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2021年08月11日 12:58:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2021年06月30日 10:01:00 |
臨時報告書
決議事項
|
キッセイ薬品工業株式会社 | |
2021年06月24日 13:00:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2021年06月24日 12:59:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2021年06月24日 12:59:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2021年04月09日 13:00:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2021年03月22日 10:16:00 | 株式会社みずほ銀行 | キッセイ薬品工業株式会社 | |
2021年03月12日 10:01:00 |
変更報告書
変更
|
キッセイ薬品工業株式会社 | JCRファーマ株式会社 |
2021年02月12日 13:00:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2021年02月12日 13:00:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2020年11月13日 13:00:00 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
2020年11月13日 13:00:00 | キッセイ薬品工業株式会社 |