いちご(2337)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | いちご株式会社 |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 千代田区内幸町1-1-1 |
資本金 | 26,575百万円 |
決算日 | 2月末日 |
証券コード | 2337 |
法人番号 | 1010001068118 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 確認書
- 臨時報告書
- 四半期報告書
- 訂正臨時報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
キーワード
4 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 175件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年01月16日 16:52:00 | いちご株式会社 | ||
2023年01月13日 15:06:00 | いちご株式会社 | ||
2023年01月13日 15:06:00 | いちご株式会社 | ||
2022年12月15日 13:06:00 | いちご株式会社 | ||
2022年11月15日 11:05:00 | いちご株式会社 | ||
2022年10月14日 15:05:00 | いちご株式会社 | ||
2022年10月14日 15:04:00 | いちご株式会社 | ||
2022年10月14日 15:01:00 | いちご株式会社 | ||
2022年09月14日 16:50:00 | いちご株式会社 | ||
2022年09月14日 16:42:00 | いちご株式会社 | ||
2022年09月14日 16:41:00 | いちご株式会社 | ||
2022年08月25日 15:06:00 | いちご株式会社 | ||
2022年08月19日 16:48:00 | いちご株式会社 | ||
2022年08月12日 15:10:00 | いちご株式会社 | ||
2022年08月12日 15:05:00 | いちご株式会社 | ||
2022年07月15日 15:23:00 | いちご株式会社 | ||
2022年07月15日 15:22:00 | いちご株式会社 | ||
2022年07月13日 15:28:00 | いちご株式会社 | ||
2022年06月15日 13:42:00 | いちご株式会社 | ||
2022年05月30日 15:57:00 |
臨時報告書
決議事項
|
いちご株式会社 | |
2022年05月30日 15:22:00 | いちご株式会社 | ||
2022年05月30日 15:20:00 | いちご株式会社 | ||
2022年05月30日 15:14:00 | いちご株式会社 | ||
2022年05月16日 15:32:00 | いちご株式会社 | ||
2022年01月27日 16:17:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
いちご株式会社 | |
2022年01月14日 15:02:00 | いちご株式会社 | ||
2022年01月14日 15:01:00 | いちご株式会社 | ||
2021年10月29日 14:37:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちご株式会社 | |
2021年10月15日 15:05:00 | いちご株式会社 | ||
2021年10月15日 15:04:00 | いちご株式会社 | ||
2021年10月15日 09:23:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちご株式会社 | |
2021年09月21日 12:09:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちご株式会社 | |
2021年08月06日 15:02:00 | いちご株式会社 | ||
2021年07月16日 13:52:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちご株式会社 | |
2021年07月15日 15:05:00 | いちご株式会社 | ||
2021年07月15日 15:03:00 | いちご株式会社 | ||
2021年07月09日 16:22:00 | いちご株式会社 | ||
2021年06月15日 15:07:00 | いちご株式会社 | ||
2021年05月24日 15:05:00 |
臨時報告書
決議事項
|
いちご株式会社 | |
2021年05月24日 15:02:00 | いちご株式会社 | ||
2021年05月24日 15:01:00 | いちご株式会社 | ||
2021年05月24日 15:01:00 | いちご株式会社 | ||
2021年05月14日 12:05:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちご株式会社 | |
2021年05月13日 15:21:00 | いちご株式会社 | ||
2021年05月06日 16:14:00 | いちご株式会社 | ||
2021年04月30日 13:23:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちご株式会社 | |
2021年04月19日 15:34:00 | いちご株式会社 | ||
2021年04月19日 11:22:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちご株式会社 | |
2021年04月13日 15:11:00 | いちご株式会社 | ||
2021年03月26日 11:44:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちご株式会社 |