コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク |
---|---|
所在地 | アメリカ合衆国 10017 ニューヨーク州、ニューヨーク、280 パーク・アヴェニュー、10階 |
資本金 | 1百万円 |
報告書提出先・提出元
報告書提出先
提出書類
キーワード
1 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 41件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月21日 15:52:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | KDX不動産投資法人 | |
2023年11月06日 15:02:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | KDX不動産投資法人 | |
2023年08月02日 13:58:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | |
2023年07月20日 14:36:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ケネディクス・オフィス投資法人 | |
2021年01月06日 16:46:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 日本リート投資法人 | |
2020年12月04日 16:32:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 日本リート投資法人 | |
2020年06月03日 16:17:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 日本リート投資法人 | |
2020年01月07日 11:48:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | |
2019年11月05日 16:03:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | |
2019年10月03日 16:27:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 日本リート投資法人 | |
2019年02月06日 13:05:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 東京建物株式会社 | |
2018年08月21日 16:29:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 東京建物株式会社 | |
2018年03月05日 13:07:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 東京建物株式会社 | |
2017年02月20日 17:04:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 東京建物株式会社 | |
2016年08月17日 14:56:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 東京建物株式会社 | |
2016年07月20日 15:24:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 東京建物株式会社 | |
2016年04月20日 17:05:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ヒューリックリート投資法人 | |
2016年01月07日 11:12:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ヒューリックリート投資法人 | |
2015年08月06日 16:38:00 |
変更報告書
増加
|
コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ヒューリックリート投資法人 |
2015年07月28日 14:50:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ヒューリックリート投資法人 | |
2015年07月27日 15:10:00 |
変更報告書
増加
|
コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ヒューリックリート投資法人 |
2015年04月27日 16:59:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ヒューリックリート投資法人 | |
2015年04月27日 11:04:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ヒューリックリート投資法人 | |
2010年04月15日 16:50:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 株式会社ゴールドクレスト | |
2010年01月25日 16:10:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ||
2010年01月21日 16:30:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 株式会社ゴールドクレスト | |
2008年10月28日 16:30:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ||
2008年10月27日 16:45:00 |
変更報告書(大量保有)
減少
|
コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ケネディクス不動産投資法人 |
2008年08月26日 14:45:00 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ケネディクス不動産投資法人 | |
2008年06月20日 14:45:00 |
変更報告書(大量保有)
減少
|
コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ケネディクス不動産投資法人 |
2008年04月18日 |
変更報告書(大量保有)
増加
|
コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ケネディクス不動産投資法人 |
2008年03月14日 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 平和不動産株式会社 | |
2008年02月12日 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ケネディクス不動産投資法人 | |
2007年10月30日 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ケネディクス不動産投資法人 | |
2007年08月07日 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ケネディクス不動産投資法人 | |
2007年08月02日 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 平和不動産株式会社 | |
2007年06月20日 |
変更報告書(大量保有)
増加
|
コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ケネディクス不動産投資法人 |
2007年05月15日 |
変更報告書(大量保有)
増加
|
コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ケネディクス不動産投資法人 |
2007年04月24日 |
変更報告書(大量保有)
増加
|
コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ケネディクス不動産投資法人 |
2007年04月16日 |
変更報告書(大量保有)
増加
|
コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | ケネディクス不動産投資法人 |
2007年04月13日 | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク |