最新有価証券報告書
28,479 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 1,423,907件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年02月07日 14:13:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社モダリス |
2023年02月07日 14:11:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社アソインターナショナル | |
2023年02月07日 14:11:00 | SMBC日興証券株式会社 | シュッピン株式会社 | |
2023年02月07日 14:11:00 | SMBC日興証券株式会社 | リョービ株式会社 | |
2023年02月07日 14:11:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社薬王堂ホールディングス | |
2023年02月07日 14:11:00 | SMBC日興証券株式会社 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | |
2023年02月07日 14:09:00 | 株式会社野村総合研究所 | ||
2023年02月07日 14:06:00 | 丸紅建材リース株式会社 | ||
2023年02月07日 14:05:00 | 丸紅建材リース株式会社 | ||
2023年02月07日 14:04:00 | 株式会社大気社 | ||
2023年02月07日 14:02:00 | Evo Fund | 株式会社ピクセラ | |
2023年02月07日 14:01:00 | 不二サッシ株式会社 | ||
2023年02月07日 14:01:00 | 不二サッシ株式会社 | ||
2023年02月07日 13:51:00 | ヒラキ株式会社 | ||
2023年02月07日 13:51:00 | ANAホールディングス株式会社 | ||
2023年02月07日 13:50:00 | ANAホールディングス株式会社 | ||
2023年02月07日 13:48:00 | イオン株式会社 | イオン北海道株式会社 | |
2023年02月07日 13:45:00 | 東日本旅客鉄道株式会社 | ||
2023年02月07日 13:44:00 | 東日本旅客鉄道株式会社 | ||
2023年02月07日 13:40:00 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | ||
2023年02月07日 13:40:00 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | ||
2023年02月07日 13:37:00 | 明治ホールディングス株式会社 | ||
2023年02月07日 13:34:00 | 綜合警備保障株式会社 | ||
2023年02月07日 13:33:00 | 綜合警備保障株式会社 | ||
2023年02月07日 13:31:00 | 株式会社武蔵野銀行 | ||
2023年02月07日 13:30:00 | 株式会社武蔵野銀行 | ||
2023年02月07日 13:28:00 | 株式会社マキタ | ||
2023年02月07日 13:27:00 | 株式会社マキタ | ||
2023年02月07日 13:27:00 | 株式会社 極洋 | ||
2023年02月07日 13:26:00 | 株式会社 極洋 | ||
2023年02月07日 13:21:00 | 株式会社マネジメント・サーベイ | ムラキ株式会社 | |
2023年02月07日 13:21:00 | リックス株式会社 | ||
2023年02月07日 13:20:00 | イリソ電子工業株式会社 | ||
2023年02月07日 13:19:00 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | ||
2023年02月07日 13:19:00 | 株式会社ユアテック | ||
2023年02月07日 13:18:00 | イリソ電子工業株式会社 | ||
2023年02月07日 13:17:00 | 株式会社ユアテック | ||
2023年02月07日 13:16:00 | 株式会社 鳥取銀行 | ||
2023年02月07日 13:16:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
ユニチカ株式会社 | |
2023年02月07日 13:15:00 | 株式会社 鳥取銀行 | ||
2023年02月07日 13:13:00 |
変更報告書
減少
|
エスフーズ株式会社 | 株式会社 三光マーケティングフーズ |
2023年02月07日 13:12:00 |
変更報告書
増加
|
オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | イー・ガーディアン株式会社 |
2023年02月07日 13:11:00 | エスフーズ株式会社 | 株式会社 三光マーケティングフーズ | |
2023年02月07日 13:11:00 | 日本ドライケミカル株式会社 | ||
2023年02月07日 13:10:00 | 日本ドライケミカル株式会社 | ||
2023年02月07日 13:07:00 | 日本電波工業株式会社 | ||
2023年02月07日 13:05:00 | 日本電波工業株式会社 | ||
2023年02月07日 13:01:00 | 株式会社セブン銀行 | ||
2023年02月07日 13:00:00 | 株式会社セブン銀行 | ||
2023年02月07日 12:59:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ |