品川リフラクトリーズ(5351)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 品川リフラクトリーズ株式会社 |
---|---|
業種 | ガラス・土石製品 |
所在地 | 千代田区大手町二丁目2番1号 |
資本金 | 3,300百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 5351 |
法人番号 | 9010001008685 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書
キーワード
4 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 153件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年05月20日 09:12:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2022年03月09日 13:39:00 |
変更報告書
増加
|
品川リフラクトリーズ株式会社 | イソライト工業株式会社 |
2022年02月18日 15:35:00 |
変更報告書
増加
|
品川リフラクトリーズ株式会社 | イソライト工業株式会社 |
2022年02月18日 15:24:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | イソライト工業株式会社 | |
2022年02月10日 11:19:00 |
変更報告書
変更
|
品川リフラクトリーズ株式会社 | イソライト工業株式会社 |
2022年02月10日 09:10:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2022年02月10日 09:09:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2021年12月24日 10:17:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | イソライト工業株式会社 | |
2021年11月11日 10:13:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2021年11月11日 10:12:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2021年08月11日 15:01:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2021年08月11日 15:00:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2021年06月30日 14:24:00 |
臨時報告書
決議事項
|
品川リフラクトリーズ株式会社 | |
2021年06月29日 15:16:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2021年06月29日 15:15:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2021年06月29日 15:14:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2021年02月10日 11:49:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2021年02月10日 11:48:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2020年11月12日 09:40:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2020年11月12日 09:40:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2020年10月29日 10:35:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
品川リフラクトリーズ株式会社 | |
2020年10月07日 11:13:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2020年08月12日 13:26:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2020年08月12日 13:25:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2020年07月20日 10:59:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | |
2020年07月06日 10:25:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | |
2020年06月29日 14:35:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2020年06月26日 14:42:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2020年06月26日 14:41:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2020年06月26日 14:40:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2020年02月13日 13:17:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2020年02月13日 13:16:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2019年11月13日 09:19:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2019年11月13日 09:18:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2019年09月06日 12:31:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | |
2019年08月09日 11:38:00 |
臨時報告書
異動
|
品川リフラクトリーズ株式会社 | |
2019年08月09日 09:17:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2019年08月09日 09:15:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2019年06月28日 15:07:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2019年06月27日 11:02:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2019年06月27日 11:01:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2019年06月27日 11:01:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2019年03月07日 13:15:00 | 野村證券株式会社 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | |
2019年02月14日 09:56:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2019年02月14日 09:55:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2018年12月21日 09:10:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | |
2018年11月13日 09:15:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2018年11月13日 09:14:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ||
2018年10月22日 09:08:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | |
2018年08月09日 16:45:00 | 品川リフラクトリーズ株式会社 |