レオス・キャピタルワークスの有価証券報告書一覧(4ページ目)
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書
- 大量保有報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
- 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
- 変更報告書(短期大量譲渡)
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)
キーワード
12 ページ中 4 ページ目を表示中(累計 568件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2018年10月19日 15:30:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | |
2018年10月19日 15:28:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社スペースバリューホールディングス | |
2018年10月19日 15:27:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | アマノ株式会社 | |
2018年10月19日 15:26:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | グレイステクノロジー株式会社 | |
2018年10月19日 15:25:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社スノーピーク | |
2018年10月19日 15:25:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社LITALICO | |
2018年10月17日 15:47:00 |
変更報告書
増加
|
レオス・キャピタルワークス株式会社 | Fringe81株式会社 |
2018年10月04日 15:21:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社ジャパンディスプレイ | |
2018年10月04日 15:20:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | OSJBホールディングス株式会社 | |
2018年09月28日 15:52:00 |
変更報告書
増加
|
レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社 トリケミカル研究所 |
2018年09月21日 15:21:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社カナモト | |
2018年09月21日 15:20:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | TOWA株式会社 | |
2018年09月21日 15:20:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | アンリツ株式会社 | |
2018年09月21日 15:19:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社共立メンテナンス | |
2018年09月21日 15:18:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社アウトソーシング | |
2018年09月21日 15:18:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社カチタス | |
2018年09月21日 15:17:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | GMOクラウド株式会社 | |
2018年09月21日 15:16:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社TATERU | |
2018年09月21日 15:15:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社ベクトル | |
2018年09月21日 15:14:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社GA technologies | |
2018年09月06日 15:17:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社ツナグ・ソリューションズ | |
2018年09月06日 15:17:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | TOWA株式会社 | |
2018年09月06日 15:16:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社GA technologies | |
2018年09月06日 15:16:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | GMOクラウド株式会社 | |
2018年09月06日 15:16:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | マークラインズ株式会社 | |
2018年09月06日 15:15:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社エスプール | |
2018年08月21日 15:56:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 朝日印刷株式会社 | |
2018年08月21日 15:56:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社丸和運輸機関 | |
2018年08月21日 15:55:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | |
2018年08月21日 15:55:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社オプトホールディング | |
2018年08月21日 15:54:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | ジェイリース株式会社 | |
2018年08月21日 15:54:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | メック株式会社 | |
2018年08月21日 15:53:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社共立メンテナンス | |
2018年08月21日 15:53:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | GMOクラウド株式会社 | |
2018年08月21日 15:52:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | UUUM株式会社 | |
2018年08月21日 15:52:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | |
2018年08月21日 15:51:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社ワールドホールディングス | |
2018年08月15日 15:20:00 |
変更報告書
増加
|
レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社マクロミル |
2018年08月06日 15:40:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 日本ケミコン株式会社 | |
2018年08月06日 15:39:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | ジェイリース株式会社 | |
2018年08月06日 15:38:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | グレイステクノロジー株式会社 | |
2018年07月25日 15:01:00 |
変更報告書
増加
|
レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社鳥貴族 |
2018年07月23日 15:26:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社薬王堂 | |
2018年07月23日 15:26:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | |
2018年07月23日 15:25:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社アイネット | |
2018年07月23日 15:24:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社マクロミル | |
2018年07月23日 15:24:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社じげん | |
2018年07月05日 15:19:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 日本ケミコン株式会社 | |
2018年07月05日 15:19:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社大塚家具 | |
2018年06月21日 15:13:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社大塚家具 |