本田技研工業(7267)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 本田技研工業株式会社 |
---|---|
業種 | 輸送用機器 |
所在地 | 港区南青山二丁目1番1号 |
資本金 | 86,067百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 7267 |
法人番号 | 6010401027577 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 変更報告書
- 内部統制報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 大量保有報告書
キーワード
6 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 275件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年01月25日 13:19:00 |
臨時報告書
異動
|
本田技研工業株式会社 | |
2023年01月13日 15:58:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2022年12月15日 16:52:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2022年11月15日 16:07:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2022年11月10日 15:27:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2022年11月10日 15:26:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2022年10月20日 16:26:00 | 本田技研工業株式会社 | スタンレー電気株式会社 | |
2022年10月14日 16:02:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2022年09月15日 14:59:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2022年08月22日 11:25:00 | ドッチ・アンド・コックス | 本田技研工業株式会社 | |
2022年08月12日 14:21:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2022年08月12日 14:18:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2022年07月22日 16:07:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 本田技研工業株式会社 | |
2022年06月24日 10:26:00 |
臨時報告書
決議事項
|
本田技研工業株式会社 | |
2022年06月22日 14:27:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2022年06月22日 14:26:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2022年06月22日 14:22:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2022年02月21日 14:25:00 |
臨時報告書
異動
|
本田技研工業株式会社 | |
2022年02月10日 14:50:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2022年02月10日 14:48:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2022年02月07日 09:09:00 | ドッチ・アンド・コックス | 本田技研工業株式会社 | |
2022年01月14日 16:41:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2021年12月15日 14:42:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2021年12月06日 09:12:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 本田技研工業株式会社 | |
2021年11月19日 09:49:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 本田技研工業株式会社 | |
2021年11月15日 14:54:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2021年11月10日 14:22:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2021年11月10日 14:20:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2021年10月15日 11:49:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2021年09月15日 14:33:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2021年08月06日 14:46:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2021年08月06日 14:44:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2021年06月28日 11:19:00 |
臨時報告書
決議事項
|
本田技研工業株式会社 | |
2021年06月23日 15:11:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2021年06月23日 15:09:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2021年06月23日 15:05:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2021年02月22日 14:39:00 |
臨時報告書
異動
|
本田技研工業株式会社 | |
2021年02月10日 14:17:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2021年02月10日 14:14:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2021年02月01日 11:43:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 本田技研工業株式会社 | |
2020年11月18日 15:30:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2020年11月09日 14:25:00 |
臨時報告書
異動
|
本田技研工業株式会社 | |
2020年11月09日 14:20:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2020年11月09日 14:15:00 | 本田技研工業株式会社 | ||
2020年10月30日 15:30:00 |
変更報告書
増加
|
本田技研工業株式会社 | 株式会社ショーワ |
2020年10月30日 15:29:00 |
変更報告書
増加
|
本田技研工業株式会社 | 株式会社 ケーヒン |
2020年10月30日 15:28:00 |
変更報告書
増加
|
本田技研工業株式会社 | 日信工業株式会社 |
2020年10月16日 15:49:00 |
臨時報告書
異動
|
本田技研工業株式会社 | |
2020年10月16日 15:10:00 | 本田技研工業株式会社 | 株式会社 ケーヒン | |
2020年10月16日 15:10:00 | 本田技研工業株式会社 | 日信工業株式会社 |