北沢産業(9930)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 北沢産業株式会社 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
所在地 | 渋谷区東二丁目23番10号 |
資本金 | 3,235百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 9930 |
法人番号 | 3011001006107 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
キーワード
4 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 192件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年02月13日 11:31:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2023年02月13日 11:31:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2022年11月14日 09:53:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2022年11月14日 09:52:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2022年08月12日 09:56:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2022年08月12日 09:54:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2022年06月30日 14:29:00 |
臨時報告書
決議事項
|
北沢産業株式会社 | |
2022年06月29日 13:03:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2022年06月29日 13:02:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2022年06月29日 13:01:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2022年02月14日 09:15:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2022年02月14日 09:14:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2022年01月18日 16:54:00 |
変更報告書
変更
|
光通信株式会社 | 北沢産業株式会社 |
2021年12月28日 15:33:00 |
変更報告書
増加
|
光通信株式会社 | 北沢産業株式会社 |
2021年11月29日 15:58:00 | 光通信株式会社 | 北沢産業株式会社 | |
2021年11月12日 15:08:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2021年11月12日 15:08:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2021年08月12日 15:21:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2021年08月12日 15:20:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2021年07月01日 11:56:00 |
臨時報告書
決議事項
|
北沢産業株式会社 | |
2021年06月29日 11:27:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2021年06月29日 11:26:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2021年06月29日 11:24:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2021年03月24日 11:26:00 |
変更報告書
増加
|
杉山 肇 | 北沢産業株式会社 |
2021年03月23日 15:44:00 |
変更報告書
変更
|
光通信株式会社 | 北沢産業株式会社 |
2021年02月12日 15:58:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2021年02月12日 15:57:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2020年11月19日 10:15:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2020年11月13日 15:50:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2020年11月13日 15:45:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2020年11月13日 09:35:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2020年11月13日 09:25:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2020年09月29日 16:14:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2020年09月08日 16:06:00 | 光通信株式会社 | 北沢産業株式会社 | |
2020年08月12日 15:21:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2020年08月12日 15:20:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2020年06月30日 13:16:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2020年06月29日 11:20:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2020年06月29日 11:19:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2020年06月29日 11:18:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2020年04月02日 15:03:00 |
臨時報告書
異動
|
北沢産業株式会社 | |
2020年03月31日 16:04:00 | 光通信株式会社 | 北沢産業株式会社 | |
2020年03月10日 15:11:00 |
臨時報告書
異動
|
北沢産業株式会社 | |
2020年03月06日 15:23:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社光通信 | 北沢産業株式会社 |
2020年02月14日 09:38:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2020年02月14日 09:36:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2020年01月09日 15:52:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社光通信 | 北沢産業株式会社 |
2019年11月11日 12:54:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2019年11月11日 12:53:00 | 北沢産業株式会社 | ||
2019年08月09日 16:49:00 | 北沢産業株式会社 |