平河ヒューテック(5821)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 平河ヒューテック株式会社 |
---|---|
業種 | 非鉄金属 |
所在地 | 港区芝四丁目17番5号 |
資本金 | 1,555百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 5821 |
法人番号 | 1010701008364 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正有価証券報告書
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 236件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年08月05日 15:07:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2022年08月05日 15:06:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2022年07月05日 15:09:00 |
臨時報告書
決議事項
|
平河ヒューテック株式会社 | |
2022年06月29日 15:32:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2022年06月29日 15:31:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2022年06月29日 15:30:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2022年04月22日 10:26:00 | 株式会社みずほ銀行 | 平河ヒューテック株式会社 | |
2022年04月18日 10:52:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 平河ヒューテック株式会社 | |
2022年04月07日 13:47:00 | SMBC日興証券株式会社 | 平河ヒューテック株式会社 | |
2022年03月22日 13:59:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 平河ヒューテック株式会社 | |
2022年02月10日 16:29:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2022年02月10日 16:27:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2022年01月31日 10:52:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 平河ヒューテック株式会社 | |
2022年01月11日 14:45:00 | SMBC日興証券株式会社 | 平河ヒューテック株式会社 | |
2021年11月05日 16:14:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2021年11月05日 16:13:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2021年10月22日 14:48:00 | SMBC日興証券株式会社 | 平河ヒューテック株式会社 | |
2021年08月04日 16:07:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2021年08月04日 16:06:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2021年07月05日 16:59:00 |
臨時報告書
決議事項
|
平河ヒューテック株式会社 | |
2021年07月05日 09:46:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 平河ヒューテック株式会社 | |
2021年06月29日 15:33:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2021年06月29日 15:31:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2021年06月29日 15:27:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2021年04月22日 15:14:00 | SMBC日興証券株式会社 | 平河ヒューテック株式会社 | |
2021年04月19日 10:42:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 平河ヒューテック株式会社 | |
2021年04月07日 15:40:00 | 株式会社三井住友銀行 | 平河ヒューテック株式会社 | |
2021年03月15日 10:20:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 平河ヒューテック株式会社 | |
2021年03月02日 11:26:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 平河ヒューテック株式会社 | |
2021年02月12日 11:40:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2021年02月10日 15:17:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2021年02月10日 15:14:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2020年11月06日 16:15:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2020年11月06日 16:15:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2020年08月05日 16:13:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2020年08月05日 16:12:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2020年07月22日 15:19:00 | 株式会社三井住友銀行 | 平河ヒューテック株式会社 | |
2020年07月07日 13:08:00 | SMBC日興証券株式会社 | 平河ヒューテック株式会社 | |
2020年07月02日 15:12:00 |
臨時報告書
決議事項
|
平河ヒューテック株式会社 | |
2020年06月26日 15:49:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2020年06月26日 15:48:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2020年06月26日 15:44:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2020年03月23日 14:36:00 | SMBC日興証券株式会社 | 平河ヒューテック株式会社 | |
2020年03月06日 10:17:00 | 株式会社みずほ銀行 | 平河ヒューテック株式会社 | |
2020年02月07日 15:08:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2020年02月07日 15:06:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2019年11月08日 15:02:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2019年11月08日 15:00:00 | 平河ヒューテック株式会社 | ||
2019年11月05日 10:09:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 平河ヒューテック株式会社 | |
2019年09月24日 14:13:00 | SMBC日興証券株式会社 | 平河ヒューテック株式会社 |