萩原工業(7856)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 萩原工業株式会社 |
---|---|
業種 | その他製品 |
所在地 | 倉敷市水島中通1-4 |
資本金 | 1,778百万円 |
決算日 | 10月31日 |
証券コード | 7856 |
法人番号 | 7260001014438 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 249件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月07日 14:35:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2023年10月06日 16:53:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2023年10月06日 13:41:00 | 萩原株式会社 | 萩原工業株式会社 | |
2023年09月25日 16:44:00 | 萩原株式会社 | 萩原工業株式会社 | |
2023年09月14日 15:59:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2023年09月14日 15:58:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2023年07月21日 12:48:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 萩原工業株式会社 | |
2023年07月14日 13:27:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 萩原工業株式会社 | |
2023年07月13日 14:57:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 萩原工業株式会社 | |
2023年06月14日 09:36:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2023年06月14日 09:34:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2023年06月12日 16:24:00 |
臨時報告書
異動
|
萩原工業株式会社 | |
2023年03月15日 16:50:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
萩原工業株式会社 | |
2023年03月15日 16:40:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2023年03月15日 16:39:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2023年03月13日 17:08:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2023年03月13日 17:06:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2023年01月27日 14:51:00 |
臨時報告書
決議事項
|
萩原工業株式会社 | |
2023年01月26日 10:59:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2023年01月26日 10:56:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2023年01月26日 10:54:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2022年12月20日 13:59:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2022年10月26日 13:00:00 |
変更報告書
減少
|
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 萩原工業株式会社 |
2022年10月13日 12:28:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2022年10月03日 12:49:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 萩原工業株式会社 | |
2022年09月14日 09:59:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2022年09月14日 09:57:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2022年09月12日 15:58:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2022年09月12日 15:55:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2022年08月09日 12:31:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2022年07月22日 12:14:00 | FMR LLC | 萩原工業株式会社 | |
2022年07月14日 17:10:00 |
臨時報告書
異動
|
萩原工業株式会社 | |
2022年07月13日 09:03:00 |
変更報告書
減少
|
タワー投資顧問株式会社 | 萩原工業株式会社 |
2022年06月14日 11:05:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2022年06月14日 11:03:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2022年06月10日 13:31:00 |
変更報告書
減少
|
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 萩原工業株式会社 |
2022年03月09日 11:25:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2022年03月09日 11:24:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2022年01月27日 09:48:00 |
臨時報告書
決議事項
|
萩原工業株式会社 | |
2022年01月26日 10:40:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2022年01月26日 10:38:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2022年01月26日 10:36:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2021年11月08日 14:25:00 |
変更報告書
減少
|
SMBC日興証券株式会社 | 萩原工業株式会社 |
2021年11月01日 14:16:00 |
変更報告書
増加
|
SMBC日興証券株式会社 | 萩原工業株式会社 |
2021年10月04日 13:20:00 |
変更報告書
減少
|
SMBC日興証券株式会社 | 萩原工業株式会社 |
2021年09月10日 12:40:00 |
変更報告書
増加
|
SMBC日興証券株式会社 | 萩原工業株式会社 |
2021年09月08日 09:16:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2021年09月08日 09:15:00 | 萩原工業株式会社 | ||
2021年09月03日 13:28:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 萩原工業株式会社 | |
2021年07月09日 10:27:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 萩原工業株式会社 |