日本郵船(9101)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 日本郵船株式会社 |
---|---|
業種 | 海運業 |
所在地 | 千代田区丸の内二丁目3番2号 |
資本金 | 144,319百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 9101 |
法人番号 | 7010001023785 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 訂正発行登録書
- 確認書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 四半期報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 有価証券報告書
- 訂正有価証券報告書
- 発行登録書(株券、社債券等)
- 内部統制報告書
キーワード
10 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 475件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年05月22日 12:01:00 | 野村證券株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2023年05月19日 09:20:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2023年05月09日 12:15:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2023年05月09日 12:05:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
日本郵船株式会社 | |
2023年04月07日 12:24:00 | 野村證券株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2023年04月06日 09:18:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2023年03月23日 15:29:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2023年02月22日 13:24:00 | 野村證券株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2023年02月09日 16:11:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2023年02月09日 16:10:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2023年02月07日 10:15:00 | 野村證券株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2023年01月26日 16:22:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2023年01月26日 16:12:00 |
臨時報告書
異動
|
日本郵船株式会社 | |
2023年01月10日 09:23:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2022年12月23日 11:11:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2022年12月23日 11:03:00 |
臨時報告書
異動
|
日本郵船株式会社 | |
2022年12月06日 09:31:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2022年11月18日 16:51:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2022年11月09日 16:38:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2022年11月09日 16:35:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2022年11月07日 09:10:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2022年11月04日 11:51:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2022年11月04日 11:33:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
日本郵船株式会社 | |
2022年10月21日 11:55:00 | 野村證券株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2022年10月06日 16:45:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2022年10月06日 09:17:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2022年09月22日 13:39:00 | 野村證券株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2022年09月22日 09:29:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2022年08月05日 15:11:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2022年08月05日 15:10:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2022年07月22日 10:14:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2022年06月23日 15:19:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2022年06月23日 15:09:00 |
臨時報告書
決議事項
|
日本郵船株式会社 | |
2022年06月22日 12:53:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2022年06月22日 12:52:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2022年06月22日 12:51:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2022年06月08日 15:13:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2022年06月08日 15:06:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
日本郵船株式会社 | |
2022年05月10日 09:23:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2022年05月09日 12:13:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2022年05月09日 12:04:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
日本郵船株式会社 | |
2022年04月21日 10:34:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2022年04月06日 16:33:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 日本郵船株式会社 | |
2022年03月24日 14:16:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2022年03月04日 15:22:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2022年03月04日 15:07:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
日本郵船株式会社 | |
2022年02月10日 15:10:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2022年02月10日 15:09:00 | 日本郵船株式会社 | ||
2021年12月20日 10:17:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本郵船株式会社 | |
2021年11月12日 15:57:00 | 日本郵船株式会社 |