東亜道路工業(1882)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 東亜道路工業株式会社 |
---|---|
業種 | 建設業 |
所在地 | 港区六本木七丁目3番7号 |
資本金 | 7,584百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 1882 |
法人番号 | 7010401020201 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 内部統制報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正有価証券報告書
キーワード
4 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 193件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年02月22日 15:27:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 東亜道路工業株式会社 | |
2021年02月12日 15:02:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2021年02月12日 15:02:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2021年01月05日 15:21:00 |
変更報告書
増加
|
光通信株式会社 | 東亜道路工業株式会社 |
2021年01月05日 14:45:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年12月07日 15:10:00 | 光通信株式会社 | 東亜道路工業株式会社 | |
2020年12月04日 15:15:00 | 光通信株式会社 | 東亜道路工業株式会社 | |
2020年12月01日 11:32:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年11月13日 16:05:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年11月13日 16:05:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年11月06日 10:30:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東亜道路工業株式会社 | |
2020年11月02日 11:49:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年10月01日 10:18:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年09月23日 09:25:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東亜道路工業株式会社 | |
2020年09月01日 10:42:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年08月11日 16:03:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年08月11日 16:02:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年08月03日 11:37:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年07月01日 09:10:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年06月29日 13:39:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年06月26日 11:12:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年06月26日 11:10:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年06月26日 11:09:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年06月02日 09:15:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年05月26日 10:11:00 |
臨時報告書
異動
|
東亜道路工業株式会社 | |
2020年05月21日 09:19:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東亜道路工業株式会社 | |
2020年02月13日 16:02:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2020年02月13日 16:00:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2019年11月14日 10:00:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2019年11月14日 09:59:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2019年08月08日 16:05:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2019年08月08日 16:03:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2019年07月31日 09:05:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2019年06月28日 09:08:00 |
臨時報告書
決議事項
|
東亜道路工業株式会社 | |
2019年06月27日 11:25:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2019年06月27日 11:24:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2019年06月27日 11:22:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2019年06月20日 09:39:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東亜道路工業株式会社 | |
2019年04月22日 15:29:00 | 株式会社三井住友銀行 | 東亜道路工業株式会社 | |
2019年03月14日 11:10:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2019年03月12日 14:56:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2019年02月21日 10:17:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東亜道路工業株式会社 | |
2019年02月12日 15:36:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2019年02月12日 15:35:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2019年01月09日 09:34:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東亜道路工業株式会社 | |
2018年11月12日 16:05:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2018年11月12日 16:03:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2018年08月08日 16:04:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2018年08月08日 16:03:00 | 東亜道路工業株式会社 | ||
2018年08月02日 15:30:00 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 | 東亜道路工業株式会社 |