東亜建設工業(1885)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 東亜建設工業株式会社 |
---|---|
業種 | 建設業 |
所在地 | 新宿区西新宿三丁目7番1号 |
資本金 | 18,976百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 1885 |
法人番号 | 3011101055078 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書
- 確認書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 四半期報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 大量保有報告書
- 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
キーワード
8 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 356件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年09月26日 16:02:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社シティインデックスイレブンス | 東亜建設工業株式会社 |
2023年09月22日 10:01:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年09月11日 15:00:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年09月06日 16:02:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社シティインデックスイレブンス | 東亜建設工業株式会社 |
2023年08月23日 16:02:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社シティインデックスイレブンス | 東亜建設工業株式会社 |
2023年08月15日 16:04:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社シティインデックスイレブンス | 東亜建設工業株式会社 |
2023年08月10日 13:00:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年08月10日 10:00:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年08月10日 10:00:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年07月12日 15:00:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年07月10日 16:02:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社シティインデックスイレブンス | 東亜建設工業株式会社 |
2023年06月29日 15:53:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年06月29日 15:51:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年06月29日 15:50:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年06月29日 14:30:00 |
臨時報告書
決議事項
|
東亜建設工業株式会社 | |
2023年06月14日 16:00:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年05月26日 16:01:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社シティインデックスイレブンス | 東亜建設工業株式会社 |
2023年05月22日 16:00:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社シティインデックスイレブンス | 東亜建設工業株式会社 |
2023年05月12日 16:09:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年04月14日 10:00:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年03月10日 16:01:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年03月03日 10:50:00 | 株式会社みずほ銀行 | 東亜建設工業株式会社 | |
2023年02月20日 16:05:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年02月08日 15:31:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年02月08日 15:12:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年02月08日 15:10:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2023年01月05日 16:18:00 | 株式会社シティインデックスイレブンス | 東亜建設工業株式会社 | |
2022年11月22日 16:00:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社シティインデックスイレブンス | 東亜建設工業株式会社 |
2022年11月17日 16:01:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社シティインデックスイレブンス | 東亜建設工業株式会社 |
2022年11月11日 10:01:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2022年11月11日 10:00:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2022年11月08日 10:08:00 | 株式会社みずほ銀行 | 東亜建設工業株式会社 | |
2022年10月28日 16:43:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2022年10月28日 16:33:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2022年09月29日 16:00:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社シティインデックスイレブンス | 東亜建設工業株式会社 |
2022年09月12日 15:30:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2022年08月19日 16:05:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社シティインデックスイレブンス | 東亜建設工業株式会社 |
2022年08月16日 09:05:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2022年08月05日 15:36:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2022年08月05日 15:15:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2022年08月05日 15:12:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2022年07月25日 10:16:00 | 株式会社みずほ銀行 | 東亜建設工業株式会社 | |
2022年07月11日 11:02:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2022年06月29日 17:03:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2022年06月29日 16:47:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2022年06月29日 16:38:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2022年06月29日 13:09:00 |
臨時報告書
決議事項
|
東亜建設工業株式会社 | |
2022年06月14日 13:04:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2022年05月16日 13:46:00 | 東亜建設工業株式会社 | ||
2022年04月11日 14:09:00 | 東亜建設工業株式会社 |