大同工業(6373)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 大同工業株式会社 |
---|---|
業種 | 機械 |
所在地 | 加賀市熊坂町イ197番地 |
資本金 | 2,726百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 6373 |
法人番号 | 4220001013264 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
キーワード
4 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 191件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年02月10日 12:49:00 | 大同工業株式会社 | ||
2023年02月10日 12:48:00 | 大同工業株式会社 | ||
2023年01月16日 09:47:00 | 大同工業株式会社 | ||
2023年01月16日 09:44:00 | 大同工業株式会社 | ||
2023年01月16日 09:44:00 | 大同工業株式会社 | ||
2023年01月16日 09:42:00 | 大同工業株式会社 | ||
2023年01月16日 09:41:00 | 大同工業株式会社 | ||
2023年01月16日 09:25:00 | 大同工業株式会社 | ||
2023年01月12日 09:06:00 | 大同工業株式会社 | ||
2022年12月07日 11:51:00 | 大同工業株式会社 | ||
2022年11月21日 09:48:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 大同工業株式会社 | |
2022年11月11日 16:31:00 | 大同工業株式会社 | ||
2022年11月11日 16:31:00 | 大同工業株式会社 | ||
2022年08月12日 12:49:00 | 大同工業株式会社 | ||
2022年08月12日 12:48:00 | 大同工業株式会社 | ||
2022年06月27日 12:49:00 | 大同工業株式会社 | ||
2022年06月27日 12:49:00 | 大同工業株式会社 | ||
2022年06月27日 12:48:00 | 大同工業株式会社 | ||
2022年06月27日 09:52:00 |
臨時報告書
決議事項
|
大同工業株式会社 | |
2022年06月07日 12:53:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大同工業株式会社 | |
2022年04月22日 10:26:00 | 株式会社みずほ銀行 | 大同工業株式会社 | |
2022年03月22日 15:55:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大同工業株式会社 | |
2022年02月15日 17:04:00 | 株式会社飯田 | 大同工業株式会社 | |
2022年02月10日 12:50:00 | 大同工業株式会社 | ||
2022年02月10日 12:50:00 | 大同工業株式会社 | ||
2022年02月04日 14:06:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社飯田 | 大同工業株式会社 |
2021年11月12日 15:05:00 | 大同工業株式会社 | ||
2021年11月12日 15:04:00 | 大同工業株式会社 | ||
2021年08月12日 12:54:00 | 大同工業株式会社 | ||
2021年08月12日 12:53:00 | 大同工業株式会社 | ||
2021年06月25日 09:13:00 | 大同工業株式会社 | ||
2021年06月25日 09:13:00 | 大同工業株式会社 | ||
2021年06月25日 09:12:00 | 大同工業株式会社 | ||
2021年06月25日 09:07:00 |
臨時報告書
決議事項
|
大同工業株式会社 | |
2021年04月21日 09:29:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 大同工業株式会社 | |
2021年02月12日 12:59:00 | 大同工業株式会社 | ||
2021年02月12日 12:58:00 | 大同工業株式会社 | ||
2020年11月12日 16:00:00 | 大同工業株式会社 | ||
2020年11月12日 16:00:00 | 大同工業株式会社 | ||
2020年10月02日 11:53:00 | 大同工業株式会社 | ||
2020年08月07日 13:18:00 | 大同工業株式会社 | ||
2020年08月07日 13:18:00 | 大同工業株式会社 | ||
2020年07月30日 14:58:00 | 大同工業株式会社 | ||
2020年07月30日 14:57:00 | 大同工業株式会社 | ||
2020年07月30日 14:56:00 | 大同工業株式会社 | ||
2020年06月29日 15:13:00 | 大同工業株式会社 | ||
2020年06月18日 15:00:00 | 大同工業株式会社 | ||
2020年04月06日 14:23:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 大同工業株式会社 | |
2020年02月13日 12:54:00 | 大同工業株式会社 | ||
2020年02月13日 12:52:00 | 大同工業株式会社 |