大黒天物産(2791)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 大黒天物産株式会社 |
---|---|
業種 | 小売業 |
所在地 | 倉敷市堀南704番地の5 |
資本金 | 1,545百万円 |
決算日 | 5月31日 |
証券コード | 2791 |
法人番号 | 8260001013868 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 訂正有価証券報告書
- 半期報告書
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 219件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年04月14日 09:01:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2022年04月14日 09:00:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2022年01月13日 09:01:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2022年01月13日 09:01:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2022年01月11日 10:48:00 | FMR LLC | 大黒天物産株式会社 | |
2021年12月27日 09:10:00 | 大賀 昭司 | 大黒天物産株式会社 | |
2021年10月14日 10:06:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2021年10月14日 10:06:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2021年09月07日 11:13:00 | FMR LLC | 大黒天物産株式会社 | |
2021年09月03日 09:43:00 | アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー | 大黒天物産株式会社 | |
2021年08月30日 09:02:00 |
臨時報告書
決議事項
|
大黒天物産株式会社 | |
2021年08月25日 16:19:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2021年08月25日 16:18:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2021年08月25日 16:18:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2021年08月17日 15:28:00 | 大賀 昭司 | 大黒天物産株式会社 | |
2021年07月05日 10:07:00 | アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー | 大黒天物産株式会社 | |
2021年06月21日 09:48:00 | 大賀 昭司 | 大黒天物産株式会社 | |
2021年06月07日 11:02:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 大黒天物産株式会社 | |
2021年06月03日 09:45:00 | アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー | 大黒天物産株式会社 | |
2021年05月12日 16:03:00 | FMR LLC | 大黒天物産株式会社 | |
2021年05月07日 11:31:00 | アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー | 大黒天物産株式会社 | |
2021年04月20日 10:56:00 | アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー | 大黒天物産株式会社 | |
2021年04月13日 10:12:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2021年04月13日 10:11:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2021年04月09日 14:52:00 | 大賀 昭司 | 大黒天物産株式会社 | |
2021年01月08日 09:06:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2021年01月08日 09:05:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2020年10月13日 09:06:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2020年10月13日 09:05:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2020年08月20日 10:02:00 |
臨時報告書
決議事項
|
大黒天物産株式会社 | |
2020年08月19日 13:19:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2020年08月19日 13:18:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2020年08月19日 13:18:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2020年07月07日 10:25:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 大黒天物産株式会社 | |
2020年04月10日 09:16:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2020年04月10日 09:15:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2020年04月03日 12:22:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2020年03月04日 09:32:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2020年02月04日 15:17:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2020年01月10日 09:13:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2020年01月10日 09:13:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2020年01月08日 09:15:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2019年12月04日 15:11:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2019年11月08日 15:22:00 | FMR LLC | 大黒天物産株式会社 | |
2019年11月06日 09:39:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2019年10月11日 10:21:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2019年10月11日 10:19:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2019年10月02日 10:59:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2019年09月05日 09:01:00 | 大黒天物産株式会社 | ||
2019年08月22日 10:51:00 |
臨時報告書
決議事項
|
大黒天物産株式会社 |