太陽誘電(6976)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 太陽誘電株式会社 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
所在地 | 中央区京橋2丁目7番19号 |
資本金 | 23,557百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 6976 |
法人番号 | 3010501016202 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 確認書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 訂正発行登録書
- 有価証券報告書
キーワード
14 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 656件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年02月14日 10:50:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2023年02月14日 10:49:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2022年11月22日 13:08:00 | 野村證券株式会社 | 太陽誘電株式会社 | |
2022年11月14日 11:16:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2022年11月14日 11:15:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2022年11月07日 09:10:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 太陽誘電株式会社 | |
2022年10月20日 09:53:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 太陽誘電株式会社 | |
2022年09月15日 15:33:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | 太陽誘電株式会社 |
2022年08月19日 11:13:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 太陽誘電株式会社 | |
2022年08月10日 10:19:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2022年08月10日 10:18:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2022年07月25日 10:23:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 太陽誘電株式会社 | |
2022年07月04日 09:20:00 |
臨時報告書
決議事項
|
太陽誘電株式会社 | |
2022年06月30日 10:30:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2022年06月30日 10:28:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2022年06月30日 10:26:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2022年04月13日 10:09:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2022年03月16日 11:15:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | 太陽誘電株式会社 |
2022年03月11日 13:36:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2022年02月14日 10:32:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2022年02月14日 10:31:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2021年11月12日 10:04:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2021年11月12日 10:03:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2021年10月28日 14:02:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | 太陽誘電株式会社 |
2021年08月11日 11:27:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2021年08月11日 11:26:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2021年07月21日 10:22:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2021年07月09日 10:04:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 太陽誘電株式会社 | |
2021年07月08日 10:25:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 太陽誘電株式会社 | |
2021年07月08日 09:41:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 太陽誘電株式会社 | |
2021年07月07日 09:03:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 太陽誘電株式会社 | |
2021年07月05日 10:07:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 太陽誘電株式会社 | |
2021年07月02日 12:16:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 太陽誘電株式会社 | |
2021年07月02日 11:33:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 太陽誘電株式会社 | |
2021年07月02日 11:31:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 太陽誘電株式会社 | |
2021年07月02日 10:20:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2021年07月02日 10:19:00 |
臨時報告書
決議事項
|
太陽誘電株式会社 | |
2021年06月30日 14:12:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2021年06月30日 14:11:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2021年06月30日 14:10:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2021年05月12日 16:23:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 太陽誘電株式会社 | |
2021年05月12日 10:27:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 太陽誘電株式会社 | |
2021年03月04日 11:33:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 太陽誘電株式会社 | |
2021年02月12日 10:14:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2021年02月12日 10:13:00 | 太陽誘電株式会社 | ||
2021年01月07日 10:28:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 太陽誘電株式会社 | |
2020年12月16日 14:04:00 |
変更報告書
変更
|
野村アセットマネジメント株式会社 | 太陽誘電株式会社 |
2020年12月07日 13:07:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 太陽誘電株式会社 | |
2020年12月07日 10:30:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 太陽誘電株式会社 | |
2020年11月19日 10:20:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 太陽誘電株式会社 |