相模ゴム工業(5194)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 相模ゴム工業株式会社 |
---|---|
業種 | ゴム製品 |
所在地 | 厚木市元町2番1号 |
資本金 | 547百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 5194 |
法人番号 | 7021001019772 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 四半期報告書
- 有価証券報告書
- 臨時報告書
- 内部統制報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 変更報告書
- 半期報告書
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 213件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年02月22日 11:52:00 | 野村證券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2022年02月14日 15:29:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2022年02月14日 15:25:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2021年12月03日 15:02:00 | 野村證券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2021年11月19日 12:03:00 | 野村證券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2021年11月12日 15:16:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2021年11月12日 15:13:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2021年10月05日 15:25:00 | 野村證券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2021年09月24日 13:51:00 | 野村證券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2021年09月07日 12:01:00 | 野村證券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2021年08月18日 11:11:00 | 野村證券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2021年08月12日 16:00:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2021年08月12日 15:59:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2021年08月04日 16:19:00 | 野村證券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2021年07月20日 09:34:00 | アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー | 相模ゴム工業株式会社 | |
2021年06月28日 14:57:00 |
臨時報告書
決議事項
|
相模ゴム工業株式会社 | |
2021年06月25日 16:33:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2021年06月25日 16:32:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2021年06月25日 16:31:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2021年06月07日 11:06:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 相模ゴム工業株式会社 | |
2021年04月20日 11:06:00 | アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー | 相模ゴム工業株式会社 | |
2021年02月12日 10:55:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2021年02月12日 10:53:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2021年02月05日 16:17:00 | フィデリティ投信株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2021年01月08日 15:02:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 相模ゴム工業株式会社 | |
2020年11月13日 15:35:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2020年11月13日 15:35:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2020年09月07日 15:35:00 | フィデリティ投信株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2020年09月03日 11:28:00 | アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー | 相模ゴム工業株式会社 | |
2020年08月20日 11:28:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2020年08月13日 15:33:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2020年08月13日 15:32:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2020年08月06日 14:47:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2020年07月27日 10:32:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2020年07月21日 12:42:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2020年07月17日 13:31:00 |
臨時報告書
決議事項
|
相模ゴム工業株式会社 | |
2020年07月16日 12:01:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2020年07月16日 11:56:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2020年07月16日 11:51:00 | 相模ゴム工業株式会社 | ||
2020年07月07日 12:32:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2020年06月19日 14:03:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2020年06月04日 15:31:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2020年05月21日 13:54:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2020年05月11日 12:45:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2020年04月21日 13:29:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2020年04月20日 12:09:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 相模ゴム工業株式会社 | |
2020年04月06日 11:20:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2020年03月19日 11:26:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2020年03月05日 14:45:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 相模ゴム工業株式会社 | |
2020年02月14日 13:12:00 | 相模ゴム工業株式会社 |