青山商事(8219)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 青山商事株式会社 |
---|---|
業種 | 小売業 |
所在地 | 福山市王子町一丁目3番5号 |
資本金 | 62,504百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8219 |
法人番号 | 1240001029674 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 四半期報告書
- 変更報告書
- 臨時報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 有価証券報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 内部統制報告書
キーワード
7 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 335件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年02月13日 11:48:00 | 青山商事株式会社 | ||
2023年02月13日 11:45:00 | 青山商事株式会社 | ||
2022年11月25日 11:43:00 |
変更報告書
増加
|
有限会社青山物産 | 青山商事株式会社 |
2022年11月25日 11:27:00 | 有限会社青山物産 | 青山商事株式会社 | |
2022年11月14日 13:26:00 | 青山商事株式会社 | ||
2022年11月14日 13:26:00 | 青山商事株式会社 | ||
2022年11月10日 11:06:00 |
変更報告書
増加
|
有限会社青山物産 | 青山商事株式会社 |
2022年08月12日 11:44:00 | 青山商事株式会社 | ||
2022年08月12日 11:43:00 | 青山商事株式会社 | ||
2022年07月04日 11:11:00 | 青山商事株式会社 | ||
2022年07月01日 10:30:00 |
臨時報告書
決議事項
|
青山商事株式会社 | |
2022年06月30日 12:34:00 | 青山商事株式会社 | ||
2022年06月30日 12:33:00 | 青山商事株式会社 | ||
2022年06月30日 12:33:00 | 青山商事株式会社 | ||
2022年06月06日 10:52:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 青山商事株式会社 | |
2022年02月14日 12:17:00 | 青山商事株式会社 | ||
2022年02月14日 12:17:00 | 青山商事株式会社 | ||
2021年11月22日 09:43:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 青山商事株式会社 | |
2021年11月19日 09:49:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 青山商事株式会社 | |
2021年11月12日 16:19:00 | 青山商事株式会社 | ||
2021年11月12日 16:18:00 | 青山商事株式会社 | ||
2021年11月04日 15:48:00 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | 青山商事株式会社 | |
2021年10月07日 15:38:00 | 野村證券株式会社 | 青山商事株式会社 | |
2021年09月10日 10:55:00 | 青山商事株式会社 | ||
2021年08月25日 13:41:00 | 青山商事株式会社 | ||
2021年08月25日 12:30:00 | 青山商事株式会社 | ||
2021年08月25日 11:06:00 | 青山商事株式会社 | ||
2021年08月12日 11:01:00 | 青山商事株式会社 | ||
2021年08月12日 11:01:00 | 青山商事株式会社 | ||
2021年08月06日 12:40:00 | 野村證券株式会社 | 青山商事株式会社 | |
2021年07月28日 10:10:00 | 青山商事株式会社 | ||
2021年07月06日 09:01:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 青山商事株式会社 | |
2021年07月01日 15:35:00 |
臨時報告書
決議事項
|
青山商事株式会社 | |
2021年06月30日 13:42:00 | 青山商事株式会社 | ||
2021年06月30日 13:41:00 | 青山商事株式会社 | ||
2021年06月30日 13:40:00 | 青山商事株式会社 | ||
2021年05月21日 13:51:00 | 野村證券株式会社 | 青山商事株式会社 | |
2021年05月11日 13:52:00 | 野村證券株式会社 | 青山商事株式会社 | |
2021年04月22日 13:30:00 | 野村證券株式会社 | 青山商事株式会社 | |
2021年04月21日 09:29:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 青山商事株式会社 | |
2021年02月12日 15:52:00 | 青山商事株式会社 | ||
2021年02月12日 15:52:00 | 青山商事株式会社 | ||
2020年11月19日 10:20:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 青山商事株式会社 | |
2020年11月12日 12:40:00 | 青山商事株式会社 | ||
2020年11月12日 12:40:00 | 青山商事株式会社 | ||
2020年10月06日 13:09:00 | 野村證券株式会社 | 青山商事株式会社 | |
2020年10月05日 13:47:00 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | 青山商事株式会社 | |
2020年10月01日 13:50:00 | 青山商事株式会社 | ||
2020年08月20日 10:41:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 青山商事株式会社 | |
2020年08月12日 11:27:00 | 青山商事株式会社 |