出光興産(5019)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 出光興産株式会社 |
---|---|
業種 | 石油・石炭製品 |
所在地 | 千代田区丸の内3丁目1番1号 |
資本金 | 168,351百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 5019 |
法人番号 | 9010001011318 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 確認書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正発行登録書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 変更報告書
- 有価証券報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
キーワード
7 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 322件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年02月16日 15:04:00 | 出光興産株式会社 | 東亜石油株式会社 | |
2021年02月10日 15:04:00 | 出光興産株式会社 | ||
2021年02月10日 15:04:00 | 出光興産株式会社 | ||
2021年01月29日 15:42:00 | 出光興産株式会社 | 東亜石油株式会社 | |
2020年12月22日 14:08:00 |
変更報告書
変更
|
出光興産株式会社 | 株式会社エス・ディー・エス バイオテック |
2020年12月22日 14:07:00 |
変更報告書
変更
|
出光興産株式会社 | 東亜石油株式会社 |
2020年12月22日 14:04:00 |
変更報告書
変更
|
出光興産株式会社 | 富士石油株式会社 |
2020年12月21日 16:56:00 |
変更報告書
変更
|
日章興産株式会社 | 出光興産株式会社 |
2020年12月21日 11:59:00 | 出光興産株式会社 | 東亜石油株式会社 | |
2020年12月16日 11:23:00 | 出光興産株式会社 | 東亜石油株式会社 | |
2020年12月04日 14:28:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 出光興産株式会社 | |
2020年11月11日 15:05:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年11月11日 15:05:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年10月23日 16:17:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年10月23日 15:55:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年10月23日 15:50:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年10月07日 15:43:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年10月07日 15:26:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年09月23日 16:36:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 出光興産株式会社 | |
2020年09月11日 11:18:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年08月07日 15:19:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年08月07日 15:18:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年07月21日 16:45:00 | 野村證券株式会社 | 出光興産株式会社 | |
2020年07月01日 13:58:00 |
変更報告書
変更
|
日章興産株式会社 | 出光興産株式会社 |
2020年07月01日 13:31:00 | 日章興産株式会社 | 出光興産株式会社 | |
2020年06月30日 15:47:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年06月30日 15:02:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年06月25日 15:33:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年06月25日 15:32:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年06月25日 15:31:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年06月02日 15:53:00 |
変更報告書
変更
|
日章興産株式会社 | 出光興産株式会社 |
2020年05月26日 15:23:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年05月26日 15:02:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
出光興産株式会社 | |
2020年05月26日 15:02:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年04月21日 09:27:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 出光興産株式会社 | |
2020年03月30日 12:03:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 出光興産株式会社 | |
2020年03月16日 10:40:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 出光興産株式会社 | |
2020年02月14日 15:19:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年02月14日 15:10:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年02月14日 15:08:00 | 出光興産株式会社 | ||
2020年02月13日 14:28:00 | 日章興産株式会社 | 出光興産株式会社 | |
2020年01月30日 10:43:00 | 日章興産株式会社 | 出光興産株式会社 | |
2020年01月15日 15:25:00 | 出光興産株式会社 | ||
2019年12月25日 10:47:00 |
変更報告書
変更
|
日章興産株式会社 | 出光興産株式会社 |
2019年12月25日 10:47:00 | 日章興産株式会社 | 出光興産株式会社 | |
2019年12月16日 11:16:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 出光興産株式会社 | |
2019年12月16日 10:01:00 | アラムコ・オーバーシーズ・カンパニー・ビー・ヴィ | 出光興産株式会社 | |
2019年12月13日 15:21:00 | 出光興産株式会社 | ||
2019年11月14日 15:41:00 | 出光興産株式会社 | ||
2019年11月14日 15:19:00 | 出光興産株式会社 |