堺化学工業(4078)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 堺化学工業株式会社 |
---|---|
業種 | 化学 |
所在地 | 堺市堺区戎島町5丁2番地 |
資本金 | 21,838百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 4078 |
法人番号 | 4120101002532 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 確認書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 変更報告書
- 有価証券報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 内部統制報告書
- 変更報告書(大量保有)
キーワード
7 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 310件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月08日 15:07:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年11月08日 15:04:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年10月25日 13:15:00 | 堺化学工業株式会社 | 堺商事株式会社 | |
2023年10月25日 13:11:00 | 堺化学工業株式会社 | 堺商事株式会社 | |
2023年10月06日 10:11:00 | みずほ証券株式会社 | 堺化学工業株式会社 | |
2023年10月05日 10:36:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 堺化学工業株式会社 | |
2023年08月08日 15:03:00 |
変更報告書
増加
|
堺化学工業株式会社 | 堺商事株式会社 |
2023年08月07日 15:26:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年08月07日 15:26:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年07月20日 10:29:00 |
変更報告書
増加
|
堺化学工業株式会社 | 堺商事株式会社 |
2023年07月13日 15:52:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年06月29日 10:16:00 |
臨時報告書
決議事項
|
堺化学工業株式会社 | |
2023年06月28日 16:07:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年06月28日 15:15:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年06月28日 15:14:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年06月28日 15:13:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年06月22日 14:44:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年06月15日 15:30:00 |
変更報告書
変更
|
SH Investment, Inc | 堺化学工業株式会社 |
2023年06月14日 15:30:00 | SH Investment, Inc | 堺化学工業株式会社 | |
2023年06月07日 16:24:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 堺化学工業株式会社 | |
2023年05月25日 16:05:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年05月23日 16:21:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年05月22日 16:21:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年05月15日 12:00:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年05月12日 15:11:00 |
臨時報告書
異動
|
堺化学工業株式会社 | |
2023年05月10日 12:12:00 | SMBC日興証券株式会社 | 堺化学工業株式会社 | |
2023年02月22日 15:16:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 堺化学工業株式会社 | |
2023年02月07日 15:06:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年02月07日 15:04:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年01月23日 15:28:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年01月23日 15:25:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年01月23日 15:21:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年01月23日 15:17:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年01月23日 15:14:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年01月23日 15:06:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年01月23日 15:05:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年01月23日 15:04:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年01月23日 15:03:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2023年01月23日 15:02:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2022年11月09日 15:16:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2022年11月09日 15:14:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2022年08月05日 15:14:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2022年08月05日 15:11:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2022年06月29日 10:32:00 |
臨時報告書
決議事項
|
堺化学工業株式会社 | |
2022年06月28日 13:11:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2022年06月28日 13:10:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2022年06月28日 13:08:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2022年05月06日 12:33:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 堺化学工業株式会社 | |
2022年04月01日 10:50:00 | 堺化学工業株式会社 | ||
2022年03月16日 13:30:00 | 堺化学工業株式会社 |