極東証券(8706)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 極東証券株式会社 |
---|---|
業種 | 証券、商品先物取引業 |
所在地 | 中央区日本橋茅場町一丁目4番7号 |
資本金 | 5,251百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8706 |
法人番号 | 2010001041478 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 臨時報告書
- 四半期報告書
- 訂正有価証券報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正確認書
- 有価証券報告書
- 訂正四半期報告書
- 内部統制報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 241件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年02月12日 09:00:00 | 極東証券株式会社 | ||
2021年02月12日 09:00:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月13日 09:05:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月13日 09:00:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:30:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:25:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:25:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:25:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:25:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:25:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:20:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:20:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:20:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:20:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:20:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:20:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:15:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:15:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:15:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:15:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:15:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:15:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:10:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:10:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:10:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:10:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:10:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:05:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:05:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:05:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:05:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月12日 09:00:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年11月06日 10:25:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 極東証券株式会社 | |
2020年10月07日 14:24:00 | SMBC日興証券株式会社 | 極東証券株式会社 | |
2020年10月07日 09:04:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年08月13日 09:01:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年08月13日 09:00:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年06月26日 16:21:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年06月25日 09:06:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年06月25日 09:05:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年06月25日 09:04:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年03月27日 09:09:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年03月27日 09:04:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年02月13日 09:01:00 | 極東証券株式会社 | ||
2020年02月13日 09:00:00 | 極東証券株式会社 | ||
2019年11月13日 09:01:00 | 極東証券株式会社 | ||
2019年11月13日 09:00:00 | 極東証券株式会社 | ||
2019年08月13日 09:10:00 | 極東証券株式会社 | ||
2019年08月13日 09:08:00 | 極東証券株式会社 | ||
2019年07月01日 09:02:00 |
臨時報告書
決議事項
|
極東証券株式会社 |