琉球銀行の有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社琉球銀行 |
---|---|
業種 | 銀行業 |
所在地 | 那覇市久茂地一丁目11番1号 |
資本金 | 54,127百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8399 |
法人番号 | 6360001000404 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 臨時報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 有価証券報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 内部統制報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正有価証券報告書
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 247件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年03月22日 11:23:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社琉球銀行 | |
2023年03月01日 10:05:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2023年02月13日 10:01:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2023年02月13日 09:56:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2023年02月07日 10:25:00 | みずほ証券株式会社 | 株式会社琉球銀行 | |
2023年01月11日 10:12:00 | みずほ証券株式会社 | 株式会社琉球銀行 | |
2022年12月07日 10:08:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社琉球銀行 | |
2022年11月25日 10:16:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2022年11月25日 10:12:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2022年08月10日 10:16:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2022年08月10日 10:16:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2022年07月05日 16:27:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社琉球銀行 | |
2022年06月28日 12:09:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2022年06月28日 12:09:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2022年06月28日 12:08:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2022年02月10日 09:44:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2022年02月10日 09:43:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2021年11月25日 10:50:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2021年11月25日 10:49:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2021年10月07日 09:04:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2021年09月01日 12:34:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2021年08月11日 10:10:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2021年08月11日 10:09:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2021年07月01日 11:00:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社琉球銀行 | |
2021年06月22日 13:54:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2021年06月22日 13:52:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2021年06月22日 13:50:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2021年05月13日 11:21:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社琉球銀行 | |
2021年02月12日 10:30:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2021年02月12日 10:30:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2021年01月21日 09:47:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社琉球銀行 | |
2020年12月07日 10:29:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社琉球銀行 | |
2020年11月26日 13:55:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2020年11月26日 13:53:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2020年08月07日 12:03:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2020年08月07日 12:02:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2020年07月06日 09:34:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社琉球銀行 | |
2020年06月24日 12:43:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2020年06月24日 12:42:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2020年06月24日 12:42:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2020年02月10日 10:15:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2020年02月10日 10:10:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2019年11月27日 10:24:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2019年11月27日 10:21:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2019年08月08日 10:09:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2019年08月08日 10:07:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2019年07月05日 11:05:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社琉球銀行 | |
2019年06月27日 13:51:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2019年06月27日 13:48:00 | 株式会社琉球銀行 | ||
2019年06月27日 13:44:00 | 株式会社琉球銀行 |