有沢製作所の有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社有沢製作所 |
---|---|
業種 | 化学 |
所在地 | 上越市南本町1丁目5番5号 |
資本金 | 7,597百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 5208 |
法人番号 | 1110001018789 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書
- 訂正臨時報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書(大量保有)
- 有価証券報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
キーワード
7 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 318件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年03月10日 15:02:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社ストラテジックキャピタル | 株式会社有沢製作所 |
2023年02月27日 15:05:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社ストラテジックキャピタル | 株式会社有沢製作所 |
2023年02月14日 09:00:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2023年02月14日 09:00:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2023年01月10日 09:00:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2022年12月07日 09:00:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2022年11月14日 09:00:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2022年11月14日 09:00:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2022年11月07日 13:26:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2022年10月07日 09:00:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2022年10月05日 15:20:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社ストラテジックキャピタル | 株式会社有沢製作所 |
2022年09月09日 10:24:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2022年08月10日 09:00:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2022年08月10日 09:00:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2022年08月05日 09:39:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2022年07月08日 09:01:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2022年07月01日 15:26:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社有沢製作所 | |
2022年06月29日 16:07:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2022年06月29日 16:06:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2022年06月29日 16:06:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2022年06月10日 09:17:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2022年03月22日 15:07:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社ストラテジックキャピタル | 株式会社有沢製作所 |
2022年03月17日 15:06:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社ストラテジックキャピタル | 株式会社有沢製作所 |
2022年02月14日 09:42:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2022年02月14日 09:41:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2021年11月12日 09:32:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2021年11月12日 09:31:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2021年11月04日 15:02:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社ストラテジックキャピタル | 株式会社有沢製作所 |
2021年08月10日 09:32:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2021年08月10日 09:31:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2021年07月01日 14:42:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社有沢製作所 | |
2021年06月28日 10:59:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2021年06月28日 10:55:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2021年06月28日 10:54:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2021年06月07日 15:08:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社ストラテジックキャピタル | 株式会社有沢製作所 |
2021年03月04日 15:19:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社ストラテジックキャピタル | 株式会社有沢製作所 |
2021年02月12日 09:12:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2021年02月12日 09:12:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2020年11月13日 09:00:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2020年11月13日 09:00:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2020年10月02日 09:48:00 | 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 株式会社有沢製作所 | |
2020年10月01日 10:31:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2020年09月25日 15:01:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社ストラテジックキャピタル | 株式会社有沢製作所 |
2020年09月24日 15:02:00 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 株式会社有沢製作所 | |
2020年08月31日 09:07:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2020年08月31日 09:04:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2020年08月18日 14:11:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2020年08月12日 09:00:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2020年08月12日 09:00:00 | 株式会社有沢製作所 | ||
2020年07月15日 15:02:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社ストラテジックキャピタル | 株式会社有沢製作所 |