博報堂DYホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社博報堂DYホールディングス |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 港区赤坂五丁目3番1号 |
資本金 | 10,154百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 2433 |
法人番号 | 4010401051711 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 有価証券届出書(参照方式)
- 訂正有価証券報告書
- 大量保有報告書
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 219件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年03月03日 10:12:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2023年02月14日 09:52:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2023年02月14日 09:51:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2023年02月03日 10:29:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2023年01月10日 10:57:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2022年12月06日 14:48:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2022年11月14日 14:06:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2022年11月14日 11:43:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2022年10月06日 11:34:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2022年08月12日 09:43:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2022年08月12日 09:42:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2022年07月20日 14:08:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2022年07月04日 11:21:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社博報堂DYホールディングス | |
2022年06月29日 13:11:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2022年06月29日 13:10:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2022年06月29日 13:10:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2022年04月11日 14:15:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社博報堂DYホールディングス | ソウルドアウト株式会社 |
2022年04月04日 14:58:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ソウルドアウト株式会社 | |
2022年04月01日 09:59:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ソウルドアウト株式会社 | |
2022年03月29日 15:45:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ソウルドアウト株式会社 | |
2022年02月25日 14:10:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ソウルドアウト株式会社 | |
2022年02月14日 09:51:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2022年02月14日 09:50:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2022年02月10日 12:03:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ソウルドアウト株式会社 | |
2021年12月07日 11:44:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 株式会社アドウェイズ | |
2021年12月06日 10:34:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社博報堂DYホールディングス | 株式会社アドウェイズ |
2021年12月06日 09:51:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 株式会社アドウェイズ | |
2021年11月12日 10:34:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2021年11月12日 10:33:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2021年08月13日 09:37:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2021年08月13日 09:36:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2021年07月14日 15:30:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2021年07月02日 16:28:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社博報堂DYホールディングス | |
2021年06月29日 15:35:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2021年06月29日 15:32:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2021年06月29日 15:29:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2021年02月12日 10:48:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2021年02月12日 10:47:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2020年11月13日 11:25:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2020年11月13日 11:20:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2020年10月07日 13:19:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2020年08月12日 09:35:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2020年08月12日 09:34:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2020年07月31日 15:24:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2020年07月31日 11:33:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2020年07月31日 11:33:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2020年07月31日 11:32:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2020年07月16日 15:44:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2020年07月01日 13:32:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ||
2020年06月02日 16:47:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社博報堂DYホールディングス |