日新の有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社日新 |
---|---|
業種 | 倉庫・運輸関連 |
所在地 | 横浜市中区尾上町六丁目81番地 |
資本金 | 6,097百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 9066 |
法人番号 | 2020001028235 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正有価証券報告書
- 半期報告書
- 変更報告書(大量保有)
キーワード
4 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 191件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年12月01日 15:00:00 | 株式会社日新 | ||
2023年11月13日 13:32:00 | 株式会社日新 | ||
2023年11月13日 13:30:00 | 株式会社日新 | ||
2023年11月01日 15:01:00 | 株式会社日新 | ||
2023年10月19日 09:34:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社日新 | |
2023年10月02日 15:02:00 | 株式会社日新 | ||
2023年09月01日 15:00:00 | 株式会社日新 | ||
2023年08月09日 15:22:00 | 株式会社日新 | ||
2023年08月09日 15:21:00 | 株式会社日新 | ||
2023年08月01日 15:36:00 | 株式会社日新 | ||
2023年07月03日 11:40:00 | 株式会社日新 | ||
2023年06月26日 15:15:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社日新 | |
2023年06月26日 15:14:00 | 株式会社日新 | ||
2023年06月26日 15:14:00 | 株式会社日新 | ||
2023年06月26日 15:13:00 | 株式会社日新 | ||
2023年06月01日 13:12:00 | 株式会社日新 | ||
2023年05月11日 16:55:00 | 株式会社横浜銀行 | 株式会社日新 | |
2023年05月09日 10:17:00 | 株式会社横浜銀行 | 株式会社日新 | |
2023年02月09日 13:06:00 | 株式会社日新 | ||
2023年02月09日 13:04:00 | 株式会社日新 | ||
2023年02月07日 15:46:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社日新 | |
2022年11月09日 15:05:00 | 株式会社日新 | ||
2022年11月09日 15:05:00 | 株式会社日新 | ||
2022年09月05日 12:48:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社日新 | |
2022年08月09日 11:56:00 | 株式会社日新 | ||
2022年08月09日 11:56:00 | 株式会社日新 | ||
2022年06月24日 15:43:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社日新 | |
2022年06月24日 15:41:00 | 株式会社日新 | ||
2022年06月24日 15:40:00 | 株式会社日新 | ||
2022年06月24日 15:33:00 | 株式会社日新 | ||
2022年06月06日 10:52:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社日新 | |
2022年03月10日 17:00:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社日新 | |
2022年02月14日 13:34:00 | 株式会社日新 | ||
2022年02月14日 13:34:00 | 株式会社日新 | ||
2021年11月10日 13:53:00 | 株式会社日新 | ||
2021年11月10日 13:52:00 | 株式会社日新 | ||
2021年08月10日 14:28:00 | 株式会社日新 | ||
2021年08月10日 14:28:00 | 株式会社日新 | ||
2021年06月24日 16:18:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社日新 | |
2021年06月24日 16:17:00 | 株式会社日新 | ||
2021年06月24日 16:16:00 | 株式会社日新 | ||
2021年06月24日 16:15:00 | 株式会社日新 | ||
2021年02月12日 14:42:00 | 株式会社日新 | ||
2021年02月12日 14:40:00 | 株式会社日新 | ||
2020年12月07日 13:15:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社日新 | |
2020年11月11日 14:30:00 | 株式会社日新 | ||
2020年11月11日 14:20:00 | 株式会社日新 | ||
2020年11月11日 14:20:00 | 株式会社日新 | ||
2020年11月09日 14:00:00 | 株式会社日新 | ||
2020年08月11日 13:39:00 | 株式会社日新 |