東邦銀行の有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社東邦銀行 |
---|---|
業種 | 銀行業 |
所在地 | 福島市大町3番25号 |
資本金 | 23,519百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8346 |
法人番号 | 9380001001018 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 訂正発行登録書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 訂正有価証券報告書
- 発行登録書(株券、社債券等)
- 半期報告書
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 223件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年02月03日 13:11:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2023年02月03日 13:10:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2022年11月24日 11:18:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2022年11月24日 11:16:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2022年08月03日 11:01:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2022年08月03日 11:00:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2022年06月28日 09:27:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社東邦銀行 | |
2022年06月23日 15:53:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2022年06月23日 15:53:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2022年06月23日 15:52:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2022年02月03日 12:15:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2022年02月03日 12:12:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年11月24日 14:05:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年11月24日 14:04:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年08月04日 14:40:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年08月04日 14:39:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年06月30日 13:50:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社東邦銀行 | |
2021年06月23日 13:04:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年06月23日 13:02:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年06月23日 13:00:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年06月16日 12:29:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年06月16日 12:28:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年06月16日 12:27:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年06月16日 12:26:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年06月16日 12:24:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年06月16日 11:35:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年06月16日 11:34:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年06月16日 11:33:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年06月16日 11:32:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年06月16日 11:31:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年02月12日 11:47:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2021年02月12日 11:46:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2020年11月20日 09:55:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2020年11月20日 09:55:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2020年08月05日 14:34:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2020年08月05日 14:33:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2020年07月03日 09:43:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社東邦銀行 | |
2020年06月24日 15:30:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2020年06月24日 15:29:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2020年06月24日 15:28:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2020年02月05日 10:14:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2020年02月05日 10:14:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2019年11月20日 12:48:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2019年11月20日 12:46:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2019年08月02日 10:32:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2019年08月02日 10:31:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2019年06月28日 10:26:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2019年06月21日 14:27:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2019年06月21日 14:26:00 | 株式会社東邦銀行 | ||
2019年06月21日 14:25:00 | 株式会社東邦銀行 |