第一興商の有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社第一興商 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
所在地 | 品川区北品川5丁目5番26号 |
資本金 | 12,350百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 7458 |
法人番号 | 6010701005431 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 確認書
- 臨時報告書
- 四半期報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正発行登録書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
キーワード
7 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 329件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年11月14日 11:05:00 | 株式会社第一興商 | ||
2022年11月14日 11:04:00 | 株式会社第一興商 | ||
2022年08月12日 10:13:00 | 株式会社第一興商 | ||
2022年08月12日 10:10:00 | 株式会社第一興商 | ||
2022年06月28日 10:19:00 | 株式会社第一興商 | ||
2022年06月28日 10:18:00 | 株式会社第一興商 | ||
2022年06月28日 10:17:00 | 株式会社第一興商 | ||
2022年06月27日 10:24:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社第一興商 | |
2022年05月12日 15:57:00 | 株式会社第一興商 | ||
2022年02月10日 10:15:00 | 株式会社第一興商 | ||
2022年02月10日 10:14:00 | 株式会社第一興商 | ||
2022年02月07日 15:39:00 | 株式会社第一興商 | ||
2021年11月12日 11:54:00 | 株式会社第一興商 | ||
2021年11月12日 11:53:00 | 株式会社第一興商 | ||
2021年11月08日 15:38:00 | 株式会社第一興商 | ||
2021年08月12日 10:11:00 | 株式会社第一興商 | ||
2021年08月12日 10:10:00 | 株式会社第一興商 | ||
2021年08月10日 15:39:00 | 株式会社第一興商 | ||
2021年07月26日 12:22:00 | FMR LLC | 株式会社第一興商 | |
2021年06月29日 10:10:00 | 株式会社第一興商 | ||
2021年06月29日 10:09:00 | 株式会社第一興商 | ||
2021年06月29日 10:08:00 | 株式会社第一興商 | ||
2021年06月28日 13:01:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社第一興商 | |
2021年06月04日 15:42:00 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社第一興商 | |
2021年06月04日 15:19:00 | ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー | 株式会社第一興商 | |
2021年04月28日 16:01:00 | 株式会社第一興商 | ||
2021年04月05日 10:39:00 | 株式会社第一興商 | ||
2021年03月03日 10:55:00 | 株式会社第一興商 | ||
2021年02月12日 10:25:00 | 株式会社第一興商 | ||
2021年02月12日 10:24:00 | 株式会社第一興商 | ||
2021年02月03日 10:50:00 | 株式会社第一興商 | ||
2021年01月08日 12:34:00 | FMR LLC | 株式会社第一興商 | |
2021年01月07日 10:49:00 | 株式会社第一興商 | ||
2020年12月03日 10:45:00 | 株式会社第一興商 | ||
2020年11月13日 11:30:00 | 株式会社第一興商 | ||
2020年11月13日 11:30:00 | 株式会社第一興商 | ||
2020年11月06日 10:25:00 | 株式会社第一興商 | ||
2020年10月05日 10:51:00 | 株式会社第一興商 | ||
2020年09月03日 11:17:00 | 株式会社第一興商 | ||
2020年08月12日 10:41:00 | 株式会社第一興商 | ||
2020年08月12日 10:40:00 | 株式会社第一興商 | ||
2020年08月07日 15:59:00 | 株式会社第一興商 | ||
2020年07月20日 10:37:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社第一興商 | |
2020年07月08日 16:45:00 | 株式会社第一興商 | ||
2020年07月03日 10:52:00 | 株式会社第一興商 | ||
2020年06月30日 11:00:00 | 株式会社第一興商 | ||
2020年06月30日 10:59:00 | 株式会社第一興商 | ||
2020年06月30日 10:58:00 | 株式会社第一興商 | ||
2020年06月22日 11:02:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社第一興商 | |
2020年06月19日 15:36:00 | 株式会社第一興商 |