紀陽銀行の有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社紀陽銀行 |
---|---|
業種 | 銀行業 |
所在地 | 和歌山市本町1丁目35番地 |
資本金 | 80,096百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8370 |
法人番号 | 9170001000916 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 半期報告書
- 訂正有価証券届出書(組込方式)
- 訂正有価証券報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 205件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月20日 09:17:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2023年11月20日 09:15:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2023年10月04日 13:13:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2023年10月04日 13:00:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2023年08月08日 09:04:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2023年08月08日 09:02:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2023年07月04日 09:22:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社紀陽銀行 | |
2023年06月30日 09:07:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2023年06月30日 09:05:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2023年06月30日 09:02:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2023年02月10日 09:05:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2023年02月10日 09:04:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2023年02月08日 09:12:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2023年01月10日 09:45:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2022年12月08日 09:06:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2022年11月21日 09:59:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2022年11月21日 09:58:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2022年11月08日 09:12:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2022年10月07日 09:26:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2022年10月06日 09:14:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社紀陽銀行 | |
2022年09月08日 09:06:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2022年08月10日 09:07:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2022年08月10日 09:06:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2022年08月08日 09:04:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2022年07月08日 09:00:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2022年07月04日 09:00:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社紀陽銀行 | |
2022年06月30日 09:35:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2022年06月30日 09:34:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2022年06月30日 09:32:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2022年06月08日 09:50:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2022年02月10日 09:07:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2022年02月10日 09:06:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2021年11月19日 09:06:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2021年11月19日 09:04:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2021年10月08日 09:35:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2021年09月08日 09:36:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2021年08月10日 09:14:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2021年08月10日 09:13:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2021年08月06日 09:19:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2021年07月08日 09:34:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2021年07月02日 09:12:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社紀陽銀行 | |
2021年06月30日 09:10:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2021年06月30日 09:09:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2021年06月30日 09:08:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2021年06月08日 09:04:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2021年02月19日 10:27:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社紀陽銀行 | |
2021年02月08日 09:03:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2021年02月08日 09:02:00 | 株式会社紀陽銀行 | ||
2020年12月04日 14:28:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社紀陽銀行 | |
2020年11月16日 09:05:00 | 株式会社紀陽銀行 |