横河ブリッジホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社横河ブリッジホールディングス |
---|---|
業種 | 金属製品 |
所在地 | 港区芝浦四丁目4番44号 |
資本金 | 9,435百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 5911 |
法人番号 | 9010401030578 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 確認書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 内部統制報告書
- 有価証券届出書(参照方式)
- 半期報告書
キーワード
6 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 284件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月21日 16:25:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | |
2023年11月21日 10:11:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | |
2023年11月10日 14:57:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2023年11月10日 09:28:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2023年11月10日 09:27:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2023年11月06日 13:58:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2023年10月30日 15:17:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2023年10月03日 14:20:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2023年09月06日 15:55:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2023年08月09日 10:02:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2023年08月09日 10:01:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2023年08月09日 10:01:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2023年08月04日 14:09:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | |
2023年06月30日 10:52:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社横河ブリッジホールディングス | |
2023年06月28日 15:15:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2023年06月28日 15:15:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2023年06月28日 15:15:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2023年06月07日 11:52:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | |
2023年02月13日 14:19:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2023年02月13日 11:46:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2023年02月13日 11:45:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2023年01月30日 15:18:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2022年12月09日 11:12:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2022年11月11日 14:47:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2022年11月11日 14:46:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2022年11月10日 10:52:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2022年11月07日 09:12:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | |
2022年10月07日 16:23:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2022年09月09日 11:37:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2022年08月09日 10:57:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2022年08月09日 10:56:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2022年08月09日 10:56:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2022年06月29日 14:17:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社横河ブリッジホールディングス | |
2022年06月28日 14:32:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2022年06月28日 14:32:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2022年06月28日 14:32:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2022年06月21日 10:23:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | |
2022年05月20日 10:49:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | |
2022年05月19日 09:17:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | |
2022年02月10日 13:33:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2022年02月10日 13:32:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2021年11月11日 09:05:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2021年11月11日 09:04:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2021年10月27日 15:14:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2021年08月06日 10:18:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2021年08月06日 10:18:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2021年06月28日 16:08:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社横河ブリッジホールディングス | |
2021年06月25日 11:37:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2021年06月25日 11:37:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
2021年06月25日 11:36:00 | 株式会社横河ブリッジホールディングス |