アマノ(6436)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | アマノ株式会社 |
---|---|
業種 | 機械 |
所在地 | 横浜市港北区大豆戸町275番地 |
資本金 | 18,239百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 6436 |
法人番号 | 3020001019365 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 変更報告書(大量保有)
- 臨時報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 四半期報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
キーワード
6 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 295件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年11月07日 14:02:00 | アマノ株式会社 | ||
2022年11月07日 14:01:00 | アマノ株式会社 | ||
2022年10月13日 13:44:00 | アマノ株式会社 | ||
2022年09月07日 09:10:00 | 東京海上日動火災保険株式会社 | アマノ株式会社 | |
2022年09月06日 14:58:00 | アマノ株式会社 | ||
2022年08月23日 16:34:00 | 東京海上日動火災保険株式会社 | アマノ株式会社 | |
2022年08月05日 14:02:00 | アマノ株式会社 | ||
2022年08月04日 14:06:00 | アマノ株式会社 | ||
2022年08月04日 14:05:00 | アマノ株式会社 | ||
2022年07月27日 13:43:00 | 東京海上日動火災保険株式会社 | アマノ株式会社 | |
2022年07月22日 13:59:00 | 東京海上日動火災保険株式会社 | アマノ株式会社 | |
2022年07月08日 15:25:00 | アマノ株式会社 | ||
2022年07月06日 09:17:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | アマノ株式会社 | |
2022年06月30日 14:20:00 |
臨時報告書
決議事項
|
アマノ株式会社 | |
2022年06月29日 15:07:00 | アマノ株式会社 | ||
2022年06月29日 15:06:00 | アマノ株式会社 | ||
2022年06月29日 15:05:00 | アマノ株式会社 | ||
2022年06月07日 14:06:00 | アマノ株式会社 | ||
2022年05月18日 14:51:00 | 東京海上日動火災保険株式会社 | アマノ株式会社 | |
2022年05月10日 15:19:00 | アマノ株式会社 | ||
2022年04月15日 15:20:00 |
臨時報告書
異動
|
アマノ株式会社 | |
2022年02月07日 14:08:00 | アマノ株式会社 | ||
2022年02月07日 14:07:00 | アマノ株式会社 | ||
2021年11月08日 13:49:00 | アマノ株式会社 | ||
2021年11月08日 13:48:00 | アマノ株式会社 | ||
2021年10月20日 16:01:00 |
臨時報告書
異動
|
アマノ株式会社 | |
2021年10月06日 15:00:00 | アマノ株式会社 | ||
2021年09月06日 14:35:00 | アマノ株式会社 | ||
2021年08月05日 10:38:00 | アマノ株式会社 | ||
2021年08月04日 14:38:00 | アマノ株式会社 | ||
2021年08月04日 14:37:00 | アマノ株式会社 | ||
2021年07月08日 09:00:00 | アマノ株式会社 | ||
2021年06月30日 15:56:00 |
臨時報告書
決議事項
|
アマノ株式会社 | |
2021年06月29日 14:09:00 | アマノ株式会社 | ||
2021年06月29日 14:09:00 | アマノ株式会社 | ||
2021年06月29日 14:07:00 | アマノ株式会社 | ||
2021年06月07日 16:14:00 | アマノ株式会社 | ||
2021年06月04日 14:21:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | アマノ株式会社 | |
2021年05月12日 15:36:00 | アマノ株式会社 | ||
2021年04月16日 16:24:00 |
臨時報告書
異動
|
アマノ株式会社 | |
2021年03月19日 09:12:00 | 東京海上日動火災保険株式会社 | アマノ株式会社 | |
2021年02月03日 13:23:00 | アマノ株式会社 | ||
2021年02月03日 13:23:00 | アマノ株式会社 | ||
2020年12月22日 15:20:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | アマノ株式会社 | |
2020年11月06日 15:20:00 | アマノ株式会社 | ||
2020年11月06日 15:19:00 | アマノ株式会社 | ||
2020年10月16日 15:27:00 |
臨時報告書
異動
|
アマノ株式会社 | |
2020年08月03日 15:11:00 | アマノ株式会社 | ||
2020年08月03日 15:10:00 | アマノ株式会社 | ||
2020年07月22日 10:14:00 | 株式会社みずほ銀行 | アマノ株式会社 |