リミックスポイントの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社リミックスポイント |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 港区六本木三丁目2番1号 |
資本金 | 3,696百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 3825 |
法人番号 | 3010001110827 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
キーワード
10 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 492件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年09月04日 10:13:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社リミックスポイント | |
2023年08月14日 15:50:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2023年08月14日 15:50:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2023年07月27日 16:00:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2023年07月20日 15:41:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社リミックスポイント | |
2023年06月29日 10:06:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社リミックスポイント | |
2023年06月28日 13:22:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2023年06月28日 13:21:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2023年06月28日 13:20:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2023年06月02日 09:44:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社リミックスポイント | |
2023年05月17日 09:37:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社リミックスポイント | |
2023年04月18日 15:08:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社リミックスポイント | |
2023年04月06日 15:10:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社リミックスポイント | |
2023年04月04日 09:35:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社リミックスポイント | |
2023年03月02日 12:52:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社リミックスポイント | |
2023年02月21日 11:18:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社リミックスポイント | |
2023年02月14日 15:02:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2023年02月14日 15:01:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2022年11月14日 14:01:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2022年11月14日 14:00:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2022年10月13日 16:46:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2022年10月06日 11:52:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社リミックスポイント | |
2022年09月13日 16:32:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2022年09月07日 16:00:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社リミックスポイント | |
2022年09月07日 12:08:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社リミックスポイント | |
2022年08月18日 15:43:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社リミックスポイント | |
2022年08月12日 12:03:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2022年08月12日 12:03:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2022年08月10日 14:01:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2022年08月04日 15:49:00 | Invesco Capital Management LLC | 株式会社リミックスポイント | |
2022年07月22日 16:42:00 | Invesco Capital Management LLC | 株式会社リミックスポイント | |
2022年07月22日 16:22:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社リミックスポイント | |
2022年07月13日 14:59:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2022年07月13日 14:58:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2022年06月29日 14:39:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社リミックスポイント | |
2022年06月28日 14:05:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2022年06月28日 14:04:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2022年06月28日 14:04:00 | 株式会社リミックスポイント | ||
2022年06月27日 15:45:00 | SBIホールディングス株式会社 | 株式会社リミックスポイント | |
2022年06月22日 15:50:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社リミックスポイント | |
2022年06月21日 15:52:00 |
変更報告書
変更
|
SBIホールディングス株式会社 | 株式会社リミックスポイント |
2022年06月21日 15:38:00 | Invesco Capital Management LLC | 株式会社リミックスポイント | |
2022年06月17日 15:33:00 |
変更報告書
変更
|
SBIホールディングス株式会社 | 株式会社リミックスポイント |
2022年06月15日 15:42:00 |
変更報告書
変更
|
SBIホールディングス株式会社 | 株式会社リミックスポイント |
2022年06月09日 15:42:00 |
変更報告書
増加
|
SBIホールディングス株式会社 | 株式会社リミックスポイント |
2022年06月07日 15:44:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社リミックスポイント | |
2022年06月07日 15:33:00 |
変更報告書
増加
|
SBIホールディングス株式会社 | 株式会社リミックスポイント |
2022年06月06日 16:29:00 | Invesco Capital Management LLC | 株式会社リミックスポイント | |
2022年06月02日 15:47:00 | SBIホールディングス株式会社 | 株式会社リミックスポイント | |
2022年05月31日 16:32:00 |
変更報告書
減少
|
ソラ株式会社 | 株式会社リミックスポイント |