テセックの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社テセック |
---|---|
業種 | 機械 |
所在地 | 東大和市上北台3丁目391番地の1 |
資本金 | 2,521百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 6337 |
法人番号 | 5012801003522 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 半期報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
キーワード
4 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 193件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月14日 15:05:00 | 株式会社テセック | ||
2023年11月14日 15:04:00 | 株式会社テセック | ||
2023年11月01日 11:36:00 | 株式会社テセック | ||
2023年09月22日 09:06:00 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 株式会社テセック | |
2023年09月12日 13:49:00 |
変更報告書
減少
|
村井 昭 | 株式会社テセック |
2023年08月08日 15:08:00 | 株式会社テセック | ||
2023年08月08日 15:07:00 | 株式会社テセック | ||
2023年08月04日 10:52:00 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 株式会社テセック | |
2023年07月03日 10:31:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社テセック | |
2023年06月29日 14:59:00 | 株式会社テセック | ||
2023年06月29日 14:57:00 | 株式会社テセック | ||
2023年06月29日 14:54:00 | 株式会社テセック | ||
2023年06月20日 13:50:00 | 田中 綏子 | 株式会社テセック | |
2023年06月16日 14:33:00 |
変更報告書
減少
|
田中 綏子 | 株式会社テセック |
2023年04月04日 10:16:00 | 株式会社テセック | ||
2023年03月01日 16:34:00 | 株式会社テセック | ||
2023年02月13日 14:06:00 | 株式会社テセック | ||
2023年02月13日 14:05:00 | 株式会社テセック | ||
2023年02月02日 10:17:00 | 株式会社テセック | ||
2023年01月06日 09:01:00 | 株式会社テセック | ||
2022年12月05日 11:43:00 | 株式会社テセック | ||
2022年11月10日 15:06:00 | 株式会社テセック | ||
2022年11月10日 15:05:00 | 株式会社テセック | ||
2022年08月08日 15:05:00 | 株式会社テセック | ||
2022年08月08日 15:05:00 | 株式会社テセック | ||
2022年06月30日 15:37:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社テセック | |
2022年06月29日 13:05:00 | 株式会社テセック | ||
2022年06月29日 13:05:00 | 株式会社テセック | ||
2022年06月29日 13:04:00 | 株式会社テセック | ||
2022年02月07日 15:25:00 | 株式会社テセック | ||
2022年02月07日 15:24:00 | 株式会社テセック | ||
2021年11月11日 13:11:00 | 株式会社テセック | ||
2021年11月11日 13:10:00 | 株式会社テセック | ||
2021年08月10日 15:11:00 | 株式会社テセック | ||
2021年08月10日 15:11:00 | 株式会社テセック | ||
2021年06月30日 09:40:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社テセック | |
2021年06月29日 13:22:00 | 株式会社テセック | ||
2021年06月29日 13:21:00 | 株式会社テセック | ||
2021年06月29日 13:21:00 | 株式会社テセック | ||
2021年02月05日 14:48:00 | 株式会社テセック | ||
2021年02月05日 14:48:00 | 株式会社テセック | ||
2020年11月09日 16:45:00 | 株式会社テセック | ||
2020年11月09日 16:45:00 | 株式会社テセック | ||
2020年08月07日 14:57:00 | 株式会社テセック | ||
2020年08月07日 14:57:00 | 株式会社テセック | ||
2020年07月31日 15:06:00 | 株式会社テセック | ||
2020年07月31日 15:06:00 | 株式会社テセック | ||
2020年07月31日 15:05:00 | 株式会社テセック | ||
2020年06月29日 16:19:00 | 株式会社テセック | ||
2020年02月07日 16:25:00 | 株式会社テセック |