ツバキ・ナカシマの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社ツバキ・ナカシマ |
---|---|
業種 | 機械 |
所在地 | 葛城市尺土19番地 |
資本金 | 15,884百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 6464 |
法人番号 | 2150001014908 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 確認書
- 臨時報告書
- 四半期報告書
- 変更報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 訂正臨時報告書
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 205件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年05月13日 16:10:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2022年05月13日 16:10:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2022年04月06日 13:50:00 | ジュピター・アセット・マネジメント・リミテッド | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2022年03月25日 09:21:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2022年03月25日 09:20:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2022年03月25日 09:18:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2022年03月25日 09:03:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2022年03月23日 14:07:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2022年02月07日 11:33:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2021年12月07日 12:54:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2021年11月12日 16:06:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2021年11月12日 16:05:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2021年10月29日 16:02:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2021年09月24日 12:56:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2021年09月17日 09:50:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2021年08月10日 16:25:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2021年08月10日 16:18:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2021年08月10日 16:06:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2021年08月10日 16:05:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2021年08月05日 09:20:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2021年06月03日 11:15:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2021年05月14日 16:15:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2021年05月14日 16:15:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2021年04月22日 13:28:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2021年04月22日 10:20:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2021年03月26日 10:01:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2021年03月26日 10:00:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2021年03月26日 10:00:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2021年03月25日 09:27:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2021年03月05日 13:11:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2021年02月19日 15:13:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2021年02月19日 10:25:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2021年02月04日 17:00:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2021年01月07日 15:57:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2020年12月22日 09:48:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2020年12月07日 10:29:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2020年12月04日 15:01:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2020年11月13日 16:15:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2020年11月13日 16:15:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2020年11月04日 15:20:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2020年10月30日 16:05:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2020年10月06日 15:08:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2020年09月04日 15:55:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2020年09月03日 15:00:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2020年08月18日 15:50:00 |
変更報告書
減少
|
クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 株式会社ツバキ・ナカシマ |
2020年08月07日 16:23:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2020年08月07日 16:21:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2020年08月05日 15:40:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | ||
2020年07月21日 11:06:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2020年07月03日 15:06:00 | 株式会社ツバキ・ナカシマ |