クレハの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社クレハ |
---|---|
業種 | 化学 |
所在地 | 中央区日本橋浜町三丁目3番2号 |
資本金 | 12,460百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 4023 |
法人番号 | 7010001034766 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 確認書
- 訂正発行登録書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 四半期報告書
- 変更報告書
- 臨時報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 有価証券報告書
キーワード
9 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 435件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年05月22日 10:17:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社クレハ | |
2023年04月20日 09:04:00 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 株式会社クレハ | |
2023年03月06日 09:04:00 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 株式会社クレハ | |
2023年02月10日 13:51:00 | 株式会社クレハ | ||
2023年02月10日 13:51:00 | 株式会社クレハ | ||
2022年11月21日 09:48:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社クレハ | |
2022年11月14日 14:53:00 | 株式会社クレハ | ||
2022年11月14日 14:52:00 | 株式会社クレハ | ||
2022年09月22日 09:27:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社クレハ | |
2022年08月10日 16:34:00 | 株式会社クレハ | ||
2022年08月10日 16:33:00 | 株式会社クレハ | ||
2022年07月22日 09:53:00 | 株式会社クレハ | ||
2022年07月21日 09:08:00 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 株式会社クレハ | |
2022年06月28日 14:12:00 | 株式会社クレハ | ||
2022年06月28日 10:52:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社クレハ | |
2022年06月24日 13:20:00 | 株式会社クレハ | ||
2022年06月24日 13:19:00 | 株式会社クレハ | ||
2022年06月24日 13:04:00 | 株式会社クレハ | ||
2022年06月06日 10:52:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社クレハ | |
2022年02月09日 11:27:00 | 株式会社クレハ | ||
2022年02月09日 11:25:00 | 株式会社クレハ | ||
2022年01月21日 10:10:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社クレハ | |
2021年12月07日 10:16:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社クレハ | |
2021年11月12日 14:38:00 | 株式会社クレハ | ||
2021年11月12日 14:36:00 | 株式会社クレハ | ||
2021年10月06日 09:16:00 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 株式会社クレハ | |
2021年08月11日 11:37:00 | 株式会社クレハ | ||
2021年08月11日 11:34:00 | 株式会社クレハ | ||
2021年06月30日 09:55:00 | 株式会社クレハ | ||
2021年06月30日 09:35:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社クレハ | |
2021年06月25日 14:34:00 | 株式会社クレハ | ||
2021年06月25日 14:32:00 | 株式会社クレハ | ||
2021年06月25日 13:23:00 | 株式会社クレハ | ||
2021年06月21日 10:09:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社クレハ | |
2021年04月07日 16:15:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社クレハ | |
2021年02月10日 11:54:00 | 株式会社クレハ | ||
2021年02月10日 11:54:00 | 株式会社クレハ | ||
2021年01月22日 13:30:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社クレハ | |
2020年12月21日 14:04:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社クレハ | |
2020年11月13日 14:30:00 | 株式会社クレハ | ||
2020年11月13日 14:30:00 | 株式会社クレハ | ||
2020年10月21日 11:06:00 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 株式会社クレハ | |
2020年10月05日 10:53:00 | 株式会社クレハ | ||
2020年10月05日 10:06:00 | 株式会社クレハ | ||
2020年08月13日 13:26:00 | 株式会社クレハ | ||
2020年08月13日 13:25:00 | 株式会社クレハ | ||
2020年07月21日 10:13:00 | 株式会社クレハ | ||
2020年06月29日 12:57:00 | 株式会社クレハ | ||
2020年06月29日 10:16:00 | 株式会社クレハ | ||
2020年06月24日 16:15:00 | 株式会社クレハ |