クレディセゾンの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社クレディセゾン |
---|---|
業種 | その他金融業 |
所在地 | 豊島区東池袋三丁目1番1号 |
資本金 | 75,640百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8253 |
法人番号 | 2013301002884 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正発行登録書
- 確認書
- 発行登録追補書類(株券、社債券等)
- 変更報告書(大量保有)
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 有価証券報告書
キーワード
11 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 501件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年04月08日 10:58:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年03月12日 15:57:00 | 株式会社クレディセゾン | 株式会社アイリッジ | |
2021年02月26日 10:46:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年02月25日 15:34:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年02月25日 13:00:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社クレディセゾン | |
2021年02月15日 15:07:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年02月12日 12:00:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年02月12日 12:00:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年01月15日 10:53:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年12月21日 10:52:00 | 損害保険ジャパン株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2020年11月13日 11:05:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年11月13日 11:00:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年11月06日 10:30:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2020年10月19日 12:27:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社クレディセゾン | |
2020年10月02日 10:42:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年10月01日 14:09:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年10月01日 10:04:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年10月01日 10:00:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年09月17日 10:46:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年08月14日 11:03:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年08月14日 11:02:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年07月21日 11:10:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2020年07月06日 13:54:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2020年07月06日 10:00:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2020年07月02日 10:37:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年07月02日 09:06:00 | イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド | 株式会社クレディセゾン | |
2020年06月19日 11:45:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年06月19日 09:58:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社クレディセゾン | |
2020年06月18日 15:10:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年06月18日 15:09:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年06月18日 15:08:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年06月15日 09:56:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社クレディセゾン | |
2020年06月04日 16:38:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2020年06月04日 15:55:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2020年05月20日 09:03:00 | イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド | 株式会社クレディセゾン | |
2020年05月11日 12:16:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2020年05月01日 11:40:00 | 損害保険ジャパン株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2020年04月28日 15:39:00 | 損害保険ジャパン株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2020年04月21日 09:41:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2020年04月20日 09:18:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社クレディセゾン | |
2020年04月08日 15:28:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社大和証券グループ本社 | 株式会社クレディセゾン |
2020年04月06日 10:37:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年03月09日 12:40:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社大和証券グループ本社 | 株式会社クレディセゾン |
2020年03月02日 10:44:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年02月26日 14:28:00 | 株式会社クレディセゾン | 株式会社パルコ | |
2020年02月26日 14:27:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社クレディセゾン | 株式会社パルコ |
2020年02月25日 12:27:00 | 株式会社クレディセゾン | 株式会社パルコ | |
2020年02月20日 09:18:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2020年02月14日 11:10:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年02月14日 11:09:00 | 株式会社クレディセゾン |