クレディセゾンの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社クレディセゾン |
---|---|
業種 | その他金融業 |
所在地 | 豊島区東池袋三丁目1番1号 |
資本金 | 75,640百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8253 |
法人番号 | 2013301002884 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正発行登録書
- 確認書
- 発行登録追補書類(株券、社債券等)
- 四半期報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 臨時報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
キーワード
11 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 532件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年05月20日 15:02:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2022年05月20日 13:24:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2022年04月21日 10:34:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2022年04月15日 16:02:00 | 株式会社シティインデックスイレブンス | 株式会社クレディセゾン | |
2022年03月01日 14:33:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2022年02月14日 14:31:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2022年02月14日 11:11:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2022年02月14日 11:10:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2022年02月04日 09:17:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2021年11月19日 09:51:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2021年11月12日 10:55:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年11月12日 10:55:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年11月08日 09:18:00 | M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド | 株式会社クレディセゾン | |
2021年10月14日 10:44:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年08月27日 10:41:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年08月13日 11:04:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年08月13日 11:04:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年07月09日 10:39:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社クレディセゾン | |
2021年07月08日 10:11:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社クレディセゾン | |
2021年07月08日 09:15:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社クレディセゾン | |
2021年07月06日 09:53:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社クレディセゾン | |
2021年07月05日 10:06:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社クレディセゾン | |
2021年07月05日 09:34:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社クレディセゾン | |
2021年07月02日 13:32:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社クレディセゾン | |
2021年07月02日 13:24:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社クレディセゾン | |
2021年07月02日 12:14:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社クレディセゾン | |
2021年06月24日 11:19:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年06月24日 10:56:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社クレディセゾン | |
2021年06月23日 15:01:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年06月23日 15:00:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年06月23日 15:00:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年04月08日 10:58:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年03月12日 15:57:00 | 株式会社クレディセゾン | 株式会社アイリッジ | |
2021年02月26日 10:46:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年02月25日 15:34:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年02月25日 13:00:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社クレディセゾン | |
2021年02月15日 15:07:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年02月12日 12:00:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年02月12日 12:00:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2021年01月15日 10:53:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年12月21日 10:52:00 | 損害保険ジャパン株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2020年11月13日 11:05:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年11月13日 11:00:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年11月06日 10:30:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |
2020年10月19日 12:27:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社クレディセゾン | |
2020年10月02日 10:42:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年10月01日 14:09:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年10月01日 10:04:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年10月01日 10:00:00 | 株式会社クレディセゾン | ||
2020年09月17日 10:46:00 | 株式会社クレディセゾン |