キャリアデザインセンターの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社キャリアデザインセンター |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 港区赤坂三丁目21番20号 |
資本金 | 558百万円 |
決算日 | 9月30日 |
証券コード | 2410 |
法人番号 | 8010401008039 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 変更報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 213件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年02月25日 15:14:00 |
変更報告書
増加
|
Aslead Capital Pte. Ltd. | 株式会社キャリアデザインセンター |
2021年02月22日 16:22:00 | FMR LLC | 株式会社キャリアデザインセンター | |
2021年02月12日 14:58:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2021年02月12日 14:57:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2021年01月22日 16:28:00 | FMR LLC | 株式会社キャリアデザインセンター | |
2021年01月19日 16:01:00 |
臨時報告書
合併
|
株式会社キャリアデザインセンター | |
2021年01月14日 15:32:00 |
変更報告書
増加
|
Aslead Capital Pte. Ltd. | 株式会社キャリアデザインセンター |
2021年01月08日 15:04:00 |
変更報告書
増加
|
Aslead Capital Pte. Ltd. | 株式会社キャリアデザインセンター |
2021年01月05日 16:48:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社キャリアデザインセンター | |
2021年01月04日 15:12:00 |
変更報告書
増加
|
Aslead Capital Pte. Ltd. | 株式会社キャリアデザインセンター |
2020年12月22日 16:19:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社キャリアデザインセンター | |
2020年12月21日 16:31:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2020年12月21日 16:31:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2020年12月21日 16:00:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2020年12月08日 16:22:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社キャリアデザインセンター | |
2020年12月07日 15:34:00 | Aslead Capital Pte. Ltd. | 株式会社キャリアデザインセンター | |
2020年11月26日 15:00:00 |
変更報告書
減少
|
SAMARANG UCITS | 株式会社キャリアデザインセンター |
2020年11月09日 15:20:00 | Aslead Capital Pte. Ltd. | 株式会社キャリアデザインセンター | |
2020年09月24日 15:14:00 | Aslead Capital Pte. Ltd. | 株式会社キャリアデザインセンター | |
2020年08月07日 16:00:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2020年08月07日 15:59:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2020年07月14日 11:00:00 |
変更報告書
減少
|
SAMARANG UCITS | 株式会社キャリアデザインセンター |
2020年06月26日 16:02:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2020年06月26日 16:01:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2020年05月22日 15:10:00 | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社キャリアデザインセンター | |
2020年05月14日 15:01:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2020年05月14日 15:00:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2020年04月22日 15:09:00 | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社キャリアデザインセンター | |
2020年04月07日 12:44:00 | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社キャリアデザインセンター | |
2020年02月13日 15:00:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2020年02月13日 14:59:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2019年12月24日 15:25:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社キャリアデザインセンター | |
2019年12月23日 15:04:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2019年12月23日 15:03:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2019年12月23日 15:02:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2019年11月08日 15:22:00 | FMR LLC | 株式会社キャリアデザインセンター | |
2019年10月30日 11:00:00 |
変更報告書
減少
|
SAMARANG UCITS | 株式会社キャリアデザインセンター |
2019年09月06日 15:37:00 | FMR LLC | 株式会社キャリアデザインセンター | |
2019年08月09日 15:02:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2019年08月09日 15:02:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2019年05月14日 15:02:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2019年05月14日 15:02:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2019年02月13日 15:06:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2019年02月13日 15:05:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2018年12月27日 09:06:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社キャリアデザインセンター | |
2018年12月25日 15:23:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2018年12月25日 15:23:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2018年12月25日 15:22:00 | 株式会社キャリアデザインセンター | ||
2018年11月16日 11:00:00 |
変更報告書
増加
|
SAMARANG UCITS | 株式会社キャリアデザインセンター |
2018年10月24日 11:00:00 |
変更報告書
増加
|
SAMARANG UCITS | 株式会社キャリアデザインセンター |