カカクコムの有価証券報告書(開示文書)一覧
企業・投資家情報
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(大量保有)
- 確認書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 有価証券報告書
- 訂正臨時報告書
- 内部統制報告書
キーワード
7 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 330件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2019年02月12日 10:30:00 | 株式会社カカクコム | ||
2019年02月12日 10:30:00 | 株式会社カカクコム | ||
2019年01月15日 10:44:00 | 株式会社カカクコム | ||
2018年12月14日 11:48:00 | 株式会社カカクコム | ||
2018年12月07日 13:56:00 | 株式会社カカクコム | ||
2018年12月07日 13:53:00 | 株式会社カカクコム | ||
2018年11月13日 10:29:00 | 株式会社カカクコム | ||
2018年11月13日 10:28:00 | 株式会社カカクコム | ||
2018年10月26日 11:00:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社カカクコム | |
2018年10月19日 16:20:00 | 株式会社カカクコム | ||
2018年09月19日 15:52:00 | 株式会社カカクコム | ||
2018年08月10日 10:20:00 | 株式会社 電通 | 株式会社カカクコム | |
2018年08月09日 15:47:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社カカクコム | |
2018年08月09日 15:12:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社 電通 | 株式会社カカクコム |
2018年08月09日 15:04:00 | KDDI株式会社 | 株式会社カカクコム | |
2018年08月09日 11:00:00 | 株式会社カカクコム | ||
2018年08月09日 10:59:00 | 株式会社カカクコム | ||
2018年06月25日 14:22:00 | 株式会社カカクコム | ||
2018年06月21日 11:50:00 | 株式会社カカクコム | ||
2018年06月21日 11:50:00 | 株式会社カカクコム | ||
2018年06月21日 11:49:00 | 株式会社カカクコム | ||
2018年02月09日 11:06:00 | 株式会社カカクコム | ||
2018年02月09日 11:05:00 | 株式会社カカクコム | ||
2018年01月18日 16:00:00 | バーガンディ・アセット・マネジメント・リミテッド | 株式会社カカクコム | |
2017年12月18日 09:08:00 | 株式会社カカクコム | ||
2017年11月21日 11:21:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社カカクコム | |
2017年11月15日 12:50:00 | 株式会社カカクコム | ||
2017年11月09日 11:54:00 | 株式会社カカクコム | ||
2017年11月09日 11:53:00 | 株式会社カカクコム | ||
2017年10月13日 12:23:00 | 株式会社カカクコム | ||
2017年10月06日 10:12:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 株式会社カカクコム | |
2017年08月10日 10:16:00 | 株式会社カカクコム | ||
2017年08月10日 10:15:00 | 株式会社カカクコム | ||
2017年06月22日 16:58:00 | 株式会社カカクコム | ||
2017年06月22日 16:55:00 | 株式会社カカクコム | ||
2017年06月22日 11:03:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社カカクコム | |
2017年06月21日 12:55:00 | 株式会社カカクコム | ||
2017年06月21日 12:54:00 | 株式会社カカクコム | ||
2017年06月21日 12:53:00 | 株式会社カカクコム | ||
2017年05月15日 13:50:00 | 株式会社カカクコム | ||
2017年04月14日 10:14:00 | 株式会社カカクコム | ||
2017年03月23日 10:11:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社カカクコム | |
2017年02月22日 15:10:00 | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社カカクコム | |
2017年02月09日 11:49:00 | 株式会社カカクコム | ||
2017年02月09日 11:48:00 | 株式会社カカクコム | ||
2016年12月07日 15:42:00 | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社カカクコム | |
2016年11月09日 11:17:00 | 株式会社カカクコム | ||
2016年11月09日 11:17:00 | 株式会社カカクコム | ||
2016年10月21日 15:15:00 | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社カカクコム | |
2016年09月26日 10:48:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社カカクコム |