オオバの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社オオバ |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 千代田区神田錦町三丁目7番1号 |
資本金 | 2,131百万円 |
決算日 | 5月31日 |
証券コード | 9765 |
法人番号 | 9013201001170 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 四半期報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 内部統制報告書
- 訂正報告書(大量保有)
- 訂正有価証券報告書
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 212件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年01月14日 16:30:00 | 株式会社オオバ | ||
2021年01月14日 16:30:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年12月21日 14:04:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社オオバ | |
2020年11月13日 10:55:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年10月21日 10:30:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社オオバ | |
2020年10月14日 10:46:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年10月08日 16:15:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年10月08日 16:14:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年09月14日 10:27:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年09月02日 11:29:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社オオバ | |
2020年08月28日 14:17:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年08月28日 14:16:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年08月28日 14:16:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年08月14日 09:52:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年07月14日 11:29:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年06月12日 09:21:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年05月14日 10:07:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年05月11日 09:26:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社オオバ | |
2020年04月14日 16:53:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年04月14日 16:33:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年04月14日 10:05:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年04月09日 13:05:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年04月09日 13:05:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年03月13日 09:16:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年02月14日 14:03:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年01月09日 16:08:00 | 株式会社オオバ | ||
2020年01月09日 16:08:00 | 株式会社オオバ | ||
2019年10月10日 14:18:00 | 株式会社オオバ | ||
2019年10月10日 14:17:00 | 株式会社オオバ | ||
2019年08月30日 14:14:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社オオバ | |
2019年08月28日 09:59:00 | 株式会社オオバ | ||
2019年08月28日 09:57:00 | 株式会社オオバ | ||
2019年08月28日 09:55:00 | 株式会社オオバ | ||
2019年07月12日 16:36:00 | 株式会社オオバ | ||
2019年06月14日 09:03:00 | 株式会社オオバ | ||
2019年05月14日 13:10:00 | 株式会社オオバ | ||
2019年04月11日 13:09:00 | 株式会社オオバ | ||
2019年04月11日 13:08:00 | 株式会社オオバ | ||
2019年03月25日 10:17:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社オオバ | |
2019年03月14日 09:10:00 | 株式会社オオバ | ||
2019年03月07日 10:29:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社オオバ | |
2019年02月14日 10:21:00 | 株式会社オオバ | ||
2019年01月11日 15:28:00 | 株式会社オオバ | ||
2019年01月10日 16:16:00 | 株式会社オオバ | ||
2019年01月10日 16:14:00 | 株式会社オオバ | ||
2018年12月21日 10:19:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社オオバ | |
2018年12月21日 09:08:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社オオバ | |
2018年12月14日 11:19:00 | 株式会社オオバ | ||
2018年12月07日 10:45:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社オオバ | |
2018年11月14日 09:18:00 | 株式会社オオバ |